Conforme a lo anteriormente señalado, en España los indicativos tienen el prefijo identificador del país (EA), el distrito de radio (numerados de 0 a 9) y el sufijo de usuario.
• En el mapa que a continuación se inserta, se puede observar la ubicación de los distintos distritos en los que se subdivide el país:
Mapa de distritos de España (Cortesía URE)
• Listado de Distritos EA en el que se incluyen las provincias comprendidas dentro de cada uno de ellos y sus respectivas abreviaturas o códigos (utilizados en concursos nacionales):
DISTRITO | PROVINCIA | CODIGO |
---|---|---|
EA1 |
Asturias | O |
Ávila | AV | |
Burgos | BU | |
Santander | S | |
La Coruña | C | |
León | LE | |
Lugo | LU | |
Orense | OR | |
Palencia | P | |
Pontevedra | PO | |
Logroño | LO | |
Salamanca | SA | |
Segovia | SG | |
Soria | SO | |
Valladolid | VA | |
Zamora | ZA |
EA2 |
Álava | VI |
Guipúzcoa | SS | |
Huesca | HU | |
Navarra | NA | |
Teruel | TE | |
Vizcaya | BI | |
Zaragoza | Z |
EA3 |
Barcelona | B |
Gerona | GI | |
Lérida | L | |
Tarragona | T |
EA4 |
Badajoz | BA |
Cáceres | CC | |
Ciudad Real | CR | |
Cuenca | CU | |
Guadalajara | GU | |
Madrid | M | |
Toledo | TO |
EA5 |
Albacete | AB |
Alicante | A | |
Castellón | CS | |
Murcia | MU | |
Valencia | V |
EA6 |
Islas Baleares | IB |
EA7 |
Almería | AL |
Cádiz | CA | |
Córdoba | CO | |
Granada | GR | |
Huelva | H | |
Jaen | J | |
Málaga | MA | |
Sevilla | SE |
EA8 |
Las Palmas | GC |
Tenerife | TF |
EA9 |
Ceuta | CE |
Melilla | ML |