Año | Nº Manchas | 10.7 cm |
2025 | 128.4 | 160.8 |
2026 | 99.8 | 133.3 |
2027 | 65.5 | 104 |
2028 | 37.5 | 84.8 |
2029 | 18.9 | 74.9 |
2030 | 8.4 | 70.5 |
* Se utilizan como referencia los valores previstos al mes de Diciembre de cada año.
Año | 10.7 cm | FS Suavizado |
2004 | 95.66 | -1 |
2005 | 90.85 | 87.8 |
2006 | 90.39 | 78.4 |
2007 | 78.21 | 70.8 |
2008 | 69.05 | 68.4 |
2009 | 76.84 | 74.8 |
2010 | 84.19 | 90.3 |
2011 | 141.46 | 122 |
2012 | 108.26 | 120.4 |
2013 | 148.1 | 136.5 |
2014 | 159.02 | 137.6 |
2015 | 112.54 | 102.7 |
2016 | 75.29 | 80.1 |
2017 | 71.7 | 74.7 |
2018 | 70.05 | 70.3 |
2019 | 70.93 | 69.4 |
2020 | 87.28 | 76.2 |
2021 | 102.94 | 101.7 |
2022 | 148.46 | 144.7 |
2023 | 159.28 | 163.3 |
2024 | 196.9 | 187.9 |
* Se utilizan como referencia los valores correspondientes al mes de Diciembre de cada año.