| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| XW4KV | 50313.0 | S51ZO | ft8 -20 db 793 hz | 08:34 19 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | SP6VGJ | ft8 -15 db 448 hz | 08:00 19 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | PH7A | ft8 -22 db ok18 - jo32 | 07:54 19 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | IK7RWE | ft8 -6 db 553 hz | 06:50 18 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | EX0DX | ft8 -11 db 707 hz | 14:13 17 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | DL7VEE | cq fm ok18 555 hz -17 | 14:09 17 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | SP3UR | jo92fg<>ok18gs cq | 13:49 17 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | SP6VGJ | ft8 -20 db 447 hz | 13:28 17 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | IT9KHI | ft8 jm77lu -> ok18gs | 12:52 17 Jul |
| XW4KV | 50313.0 | IT9RZR | hrd ft8 | 12:35 17 Jul |
Total spots: 10 - 03:57:08 UTC