| BAND | SSB | CW | DIG | OTR | TOT |
| 160m | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80m | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 60m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40m | 24 | 13 | 7 | 0 | 44 |
| 30m | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20m | 69 | 23 | 23 | 0 | 115 |
| 17m | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15m | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10m | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2m | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* MAS - Otras bandas de radio no contempladas (70 cm, 23cm,...)
* OTR - Otros modos de transmisión (FM, SAT,...)
La mayor actividad en SSB se encuentra en la banda de 20m, con 69 anuncios.
La principal actividad en Telegrafía (CW) de centra en la banda de 20m, con 23 estaciones anunciadas.
La banda con mayor actividad en Modos Digitales es la de 20m, con un total de 23 anuncios.
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entidad anunciada 87 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 13 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entidad anunciada 18 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 4 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 4 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 9 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 5 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 5 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 5 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 4 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
| SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
| ZONA | SSB | CW | DIG | OTR | TOT |
| SA | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| OC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | 52 | 28 | 15 | 1 | 96 |
| EU | 45 | 19 | 17 | 1 | 82 |
| AS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| NDET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* NDET - Zona geográfica no determinada
* OTR - Otros modos de transmisión (FM, SAT,...)
ZONAS DEFINIDAS: SudAmérica, OCeanía, NorteAmérica, EUropa, ASia, ANtártida, AFrica