CW SKIMMER - Banda: 2 m
Estación DXAtlasDXCCFrecuenciaBandaUsoAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónQSOUTC/Fecha
Estación DXAtlasDXCCFrecuenciaBandaUsoAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónQSOUTC/Fecha
DM0HVLclear_allFed. Rep. of Germany144450.02mCWDF2CKCW 21 db 11 wpm BEACON05:03/15 JAN
9A0BVHclear_allCroatia144434.02mCWHA1VHFCW 23 db 19 wpm DXmap04:53/15 JAN
EU4Eclear_allBelarus144433.02mCWHA1VHFCW 18 db 14 wpm DXmap04:27/15 JAN
JH0URU/1clear_allJapan144067.02mCWJI1HFJCW 4 db 15 wpm DX01:55/15 JAN
JP1INDclear_allJapan144067.02mCWJI1HFJCW 7 db 12 wpm DX01:40/15 JAN
JF1AWC/1clear_allJapan144030.02mCWJI1HFJCW 18 db 23 wpm CQ01:00/15 JAN
JO1QORclear_allJapan144050.0-144070.02mCWJI1HFJCW 14 db 20 wpm CQ00:31/15 JAN
JR1WVU/1clear_allJapan144050.02mCWJI1HFJCW 1 db 18 wpm CQ00:28/15 JAN
JH1SFYclear_allJapan144016.02mCWJI1HFJCW -1 db 20 wpm DX23:39/14 JAN
JS1DEH/1clear_allJapan144055.02mCWJI1HFJCW 18 db 23 wpm CQ23:35/14 JAN
JA1IAZclear_allJapan144055.02mCWJI1HFJCW 5 db 22 wpm CQ21:42/14 JAN
DB0LBVclear_allFed. Rep. of Germany144436.02mCWDF2CKCW 38 db 10 wpm BEACON21:32/14 JAN
DB0THEclear_allFed. Rep. of Germany144404.02mCWDF2CKCW 6 db 12 wpm BEACON21:30/14 JAN
JS1CIIclear_allJapan144085.02mCWJI1HFJCW 14 db 16 wpm DX20:38/14 JAN
DB0FGBclear_allFed. Rep. of Germany144444.02mCWDF2CKCW 16 db 13 wpm BEACON18:24/14 JAN
JI1NZAclear_allJapan144055.02mCWJI1HFJCW 5 db 18 wpm CQ13:52/14 JAN
JK1JDYclear_allJapan144035.02mCWJI1HFJCW 28 db 21 wpm CQ13:40/14 JAN
JO1KPLclear_allJapan144055.02mCWJI1HFJCW 4 db 11 wpm DX12:25/14 JAN
JE1LCKclear_allJapan144035.02mCWJI1HFJCW 39 db 25 wpm CQ11:40/14 JAN
JS1VZWclear_allJapan144055.02mCWJI1HFJCW 3 db 10 wpm CQ11:38/14 JAN
JF1KQIclear_allJapan144030.02mCWJI1HFJCW 12 db 20 wpm CQ11:28/14 JAN
JR1FVVclear_allJapan144051.02mCWJI1HFJCW 18 db 20 wpm CQ11:27/14 JAN
JJ1RAZclear_allJapan144030.02mCWJI1HFJCW 11 db 20 wpm DX11:15/14 JAN
JJ1VCUclear_allJapan144075.02mCWJI1HFJCW 20 db 22 wpm DX11:06/14 JAN
JH1OAXclear_allJapan144050.02mCWJI1HFJCW 8 db 10 wpm CQ10:22/14 JAN
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 05:15:47 UTC