Banda activa: 60 m / 5 MHz

Anuncio DEFrecuenciaBandaEstación DXContEntidad DXCCLoTWeQSLComentarioUTC/Fecha
Anuncio DEFrecuenciaBandaEstación DXContEntidad DXCCLoTWeQSLComentarioUTC/Fecha
ES2IPA5357.060MM0JDKEUEnglandFT808:41 16 Dec
K5XI5357.060MEA9ABCAFCeuta & Melilla08:28 16 Dec
N0UMF5358.760MEA1MXEUSpain08:15 16 Dec
K5XI5357.060MEA9ABCAFCeuta & MelillaFT808:03 16 Dec
F5NLY5357.060MZL4OLOCNew Zealand07:49 16 Dec
ZL2CC5356.560MEA3AEUSpainFT8 -01dB 2309Hz07:26 16 Dec
F5ILV5357.060MSP2WRHEUPolandFT8 1075 Hz07:10 16 Dec
F5ILV5357.060MEA2EGIEUSpainFT8 703 Hz07:07 16 Dec
F5ILV5357.060MDK9NPEUGermanyFT8 697 Hz07:05 16 Dec
F5ILV5357.060MES6DO/QRPEUEstoniaFT8 323 Hz07:04 16 Dec
ZL2CC5356.560MSM0BRFEUSwedenFT8 -16dB from JO89 455Hz06:59 16 Dec
ZL2CC5356.560MPG0DXEUNetherlandsFT8 -20dB 579Hz06:36 16 Dec
ZL2CC5356.560MF/PA2SEUFranceFT8 -13dB 298Hz06:18 16 Dec
E72U5353.560MS53REUSloveniaCQ QSX 4806:10 16 Dec
PA100IARU5357.060MK0KTNAUnited StatesFT8 -1 dB 692 Hz06:09 16 Dec
S53R5353.560MS53REUSloveniaalso QSX 534806:08 16 Dec
K5XI5357.060M5W1SAOCSamoaFT805:59 16 Dec
K5XI5357.060MFO5QBOCFrench PolynesiaFT805:59 16 Dec
SP3VSC5357.060MOK1FANEUCzech RepublicFT8 +15dB from JN79 2503Hz05:50 16 Dec
SP3VSC5357.060MG0BLBEUEnglandFT8 +03dB from IO81 602Hz05:31 16 Dec
SP3VSC5357.060MON8DMEUBelgiumFT8 +20dB 2297Hz05:25 16 Dec
SP3VSC5357.060MSV9BMGEUCreteFT8 -14dB from KM25 1941Hz05:24 16 Dec
SP3VSC5357.060MCE2SVSAChileFT8 -11dB from FF47 2505Hz05:19 16 Dec
IV3IZU5359.060MEA1CQEUSpain05:19 16 Dec
IV3IZU5359.060MCE2SVSAChile05:18 16 Dec
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 08:45:13 UTC