Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Z81D21075.3KB8OTKft8 atno tnx kj54 23:26 10 Mar
Z81D21075.3KB8OTKkj54 23:24 10 Mar
Z81D21075.2W5MOTft8 kj54 22:26 10 Mar
Z81D21074.9YV4EBDft8 new one kj54 22:17 10 Mar
Z81D21074.0NO0Bft8 kj54 22:06 10 Mar
Z81D21074.0KK6UGAft8 -17 into norcal kj54 22:04 10 Mar
Z81D10136.0JH0MXVft8 kj54 21:45 09 Mar
Z81D10136.0IW8DCSft8 -09db from kj54 975hz kj54 21:02 09 Mar
Z81D14074.0KC1TXBft8 kj54 23:35 08 Mar
Z81D14075.0W5QJft8 kj54 22:44 08 Mar
Total spots: 10 - 14:14:19 UTC