Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Z81D24915.0K0XMft8 -10db from kj54 901hz kj54 22:07 25 Jan
Z81D24916.0WB9OVVkj54 21:58 25 Jan
Z81D24915.0PY4EPft8 -09db 721hz kj54 21:52 25 Jan
Z81D24916.3N0UMFkj54 21:47 25 Jan
Z81D24915.0PY4OYft8 -23db 877hz kj54 21:47 25 Jan
Z81D24915.0PY4OYft8 -21db 878hz kj54 20:16 25 Jan
Z81D24915.0PY2ELft8 -20 db 854 hz kj54 19:51 25 Jan
Z81D5357.0SP6FEKft8 -12db from kj54 1002h kj54 21:57 18 Jan
Z81D5357.0OK1TNMft8 tnx kj54 23:24 17 Jan
Z81D5357.0TA4RCdiya pse as ta 5w -12 kj54 23:03 17 Jan
Total spots: 10 - 12:02:56 UTC