Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
---|
YJ0VK | 10111.4 | VK2GR | cq up 1 rh42 | 22:05 02 Sep |
YJ0VK | 10104.0 | OE7AJH | tnx 73 de andy rh42 | 19:31 26 Aug |
YJ0VK | 10104.0 | OT4A | up 1 rh42 | 19:26 26 Aug |
YJ0VK | 10104.0 | IV3OKO | rh42 | 19:24 26 Aug |
YJ0VK | 10104.0 | W3LPL | heard in ca rh42 | 14:14 26 Aug |
YJ0VK | 10109.0 | RV9CAI | up1 rh42 | 13:50 26 Aug |
YJ0VK | 10109.0 | R0AF | tnx qso up1 rh42 | 13:47 26 Aug |
YJ0VK | 10109.0 | W3LPL | heard in bc rh42 | 13:37 26 Aug |
YJ0VK | 10109.0 | W7TJ | up 1 rh42 | 13:35 26 Aug |
YJ0VK | 18085.0 | R2HM | up 1.6 rh42 | 13:11 26 Aug |
Total spots: 10 - 00:37:11 UTC