Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
VU7T21008.0F5OGLqsx 21010.0 15:11 27 May
VU7T21008.0DL8BFVup 3 tnx 15:08 27 May
VU7T21008.0SV8GGIup 2, tu 73 14:50 27 May
VU7T21008.0IT9STGcw jm67tx -> mk61 2 up wkd 14:49 27 May
VU7T21008.0EB1AEcw cq worked 21.011.7 14:40 27 May
VU7T21008.0DL1PANup 1,2 tnx 14:35 27 May
VU7T21008.0CT1BWWqsx up gud op. 14:30 27 May
VU7T21008.0IU7RBNccc vu7* 14:18 27 May
VU7T21008.0G0JURup 1 14:07 27 May
VU7T21008.0EA8DEGcw 599 from mk60 14:04 27 May
Total spots: 10 - 05:46:53 UTC