| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| TX9W | 10107.0 | W0RIC | listening up 1 | 13:31 27 Apr |
| TX9W | 10107.0 | W7UN | up | 13:27 27 Apr |
| TX9W | 10107.0 | W6YI | qsx 10108.05 iota oc027 | 13:15 27 Apr |
| TX9W | 14091.0 | TA4RC | pse as ta | 12:53 27 Apr |
| TX9W | 7056.0 | JA0NPQ | cqn | 12:52 27 Apr |
| TX9W | 14091.0 | RU4F | ft8 only cq | 12:33 27 Apr |
| TX9W | 3570.0 | JR7WFC | | 11:41 27 Apr |
| TX9W | 3563.0 | VK5GR | ft8 fox mode | 09:43 27 Apr |
| TX9W | 3563.0 | JR6RRD | mshv wkg ja | 09:42 27 Apr |
| TX9W | 3564.4 | N7UVH | iota oc-027 | 09:37 27 Apr |
Total spots: 10 - 14:19:56 UTC