Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
DP1POL28090.9PD1ATtu ib59 13:07 22 Feb
DP1POL28090.0DG9BBCft8 f/h. mny tnx, vy 73 ib59 12:24 22 Feb
DP1POL28090.0DL4MFFjn57iw<>ib59 tnx ft8 ib59 12:23 22 Feb
DP1POL28090.0IW8ELRtnx fh 73 ib59 12:08 22 Feb
DP1POL28090.0EA3CUdxcc 230 vucc ib59 wac eu ib59 11:57 22 Feb
DP1POL28090.0DG3HStnx ft 8 ib59 11:29 22 Feb
DP1POL28090.0IZ8BGYft8 jm89cg -> jo51 ib59 11:27 22 Feb
DP1POL28090.0OK5TXtnx qso 73! ib59 11:21 22 Feb
DP1POL28090.0CS7BDUtnx qso 73 ib59 10:56 22 Feb
DP1POL28090.0CS7BDUiota an-016 ib59 10:54 22 Feb
Total spots: 10 - 00:37:14 UTC