| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| 9U1RU | 14088.0 | OH1LA | dx-pedition qrt? | 18:52 20 Nov |
| 9U1RU | 28074.0 | PY2IQ | ft8 -14 db 426 hz | 12:56 20 Nov |
| 9U1RU | 28017.1 | F4DPT | qsx 28018.47 up 1.37 | 11:58 20 Nov |
| 9U1RU | 28017.1 | OQ4U | qsx 28018.25 | 11:57 20 Nov |
| 9U1RU | 21007.0 | PY2XJ | qsx 21008.00 cw | 11:53 20 Nov |
| 9U1RU | 28017.2 | YU1YV | up | 11:50 20 Nov |
| 9U1RU | 21007.0 | HB9CMW | | 11:45 20 Nov |
| 9U1RU | 21007.1 | RN1B | up 1 | 11:41 20 Nov |
| 9U1RU | 21007.0 | IK8YFU | up 1 | 11:29 20 Nov |
| 9U1RU | 24915.0 | F4BVK | ft8 jn14gf -> ki57ac | 10:43 20 Nov |
Total spots: 10 - 07:59:02 UTC