Banda activa: 60 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
AK4JA2915332.0KV4TTCW 21 db 14 wpm CQ11:05 04 Oct
AK4JA2915332.0K9IMMCW 15 db 14 wpm CQ11:05 04 Oct
AK4JA2915332.0KM3T-3CW 16 db 14 wpm CQ11:05 04 Oct
AK4JA2915332.0WC2LCW 4 db 14 wpm CQ11:05 04 Oct
AK4JA2915332.0KM3TCW 13 db 15 wpm CQ11:05 04 Oct
AK4JA2915332.0KV4TTCW 20 db 15 wpm CQ11:02 04 Oct
KN4LF2915404.2W1NT-6CW 20 db 15 wpm CQ11:02 04 Oct
AK4JA2915332.0K6FODCW 8 db 15 wpm CQ11:01 04 Oct
AK4JA2915332.0K9IMMCW 18 db 15 wpm CQ10:55 04 Oct
AK4JA2915332.0K9LCCW 7 db 15 wpm CQ10:54 04 Oct
PA3MET2635353.5HB9DCOCW 10 db 27 wpm CQ10:53 04 Oct
PA3MET2635353.5DF2CKCW 9 db 27 wpm CQ10:53 04 Oct
PA3MET2635353.5MM0ZBHCW 10 db 27 wpm CQ10:53 04 Oct
HB9AW2875291.0DF2CKCW 7 db 14 wpm BEACON10:50 04 Oct
AK4JA2915332.0W1NT-6CW 17 db 15 wpm CQ10:47 04 Oct
AK4JA2915332.0KM3TCW 13 db 15 wpm CQ10:47 04 Oct
AK4JA2915332.0K9LCCW 8 db 15 wpm CQ10:46 04 Oct
AK4JA2915332.0WB6BEECW 13 db 15 wpm CQ10:46 04 Oct
AK4JA2915332.0KV4TTCW 23 db 14 wpm CQ10:45 04 Oct
AK4JA2915332.0K9IMMCW 19 db 14 wpm CQ10:43 04 Oct
PA3MET2635353.5DF7GBCW 13 db 26 wpm CQ10:19 04 Oct
DK0MV2305353.5DF2CKCW 13 db 19 wpm CQ10:19 04 Oct
PA3MET2635353.5HB9DCOCW 6 db 27 wpm CQ10:19 04 Oct
PA3MET2635353.5MM0ZBHCW 13 db 27 wpm CQ10:19 04 Oct
PA3MET2635353.5G4ZFECW 8 db 27 wpm CQ10:19 04 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 11:05:57 UTC