Banda activa: 40 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
SP5DU/P2697019.0DF2CKCW 17 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697018.2DR5XCW 13 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697019.0ES2RRCW 35 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697019.0DL1HWSCW 19 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697019.0OK1FCJCW 20 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697019.0HG8ACW 17 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697019.0DM5GGCW 23 db 28 wpm CQ06:44 16 May
SP5DU/P2697019.0DK3UACW 15 db 28 wpm CQ06:44 16 May
JF6DMT3397014.07N4XCVCW 3 db 14 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0S53ACW 39 db 24 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0PA8MMCW 22 db 23 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0HG8ACW 20 db 23 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0OE9GHVCW 25 db 24 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0DM5GGCW 16 db 23 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0DL0PFCW 13 db 23 wpm CQ06:44 16 May
JF6DMT3397014.0JH7CSU1CW 15 db 14 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037023.2DR5XCW 17 db 23 wpm CQ06:44 16 May
OK1DOC/P5037024.0ON6ZQCW 18 db 23 wpm CQ06:44 16 May
M0TDW2237012.4DF7GBCW 12 db 23 wpm CQ06:44 16 May
PA3BUL2637038.7DC8YZCW 11 db 15 wpm CQ06:44 16 May
PA3BUL2637038.7DM5GGCW 8 db 15 wpm CQ06:44 16 May
M0TDW2237012.4S53ACW 21 db 23 wpm CQ06:44 16 May
M0TDW2237012.4DE1LONCW 6 db 23 wpm CQ06:44 16 May
M0TDW2237012.4OE9GHVCW 16 db 22 wpm CQ06:44 16 May
M0TDW2237012.4EA2CWCW 6 db 22 wpm CQ06:44 16 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:51:11 UTC