Banda activa: 30 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
W6GQ29110116.1NT6QCW 23 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0WA7LNWCW 25 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0VE6WZCW 21 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0NG7MCW 23 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0N6TVCW 30 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0KW7MM/7CW 13 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0KW7MMCW 22 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0K7RUTCW 20 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
W6GQ29110116.0K7COCW 24 db 22 wpm CQ02:21 11 Jul
KD2OWJ29110113.0VE6WZCW 13 db 18 wpm CQ02:21 11 Jul
KD2OWJ29110113.0K9LCCW 19 db 19 wpm CQ02:21 11 Jul
AA8SH29110109.1DL0PFCW 9 db 16 wpm CQ02:21 11 Jul
AA8SH29110109.0S53WWCW 16 db 16 wpm CQ02:21 11 Jul
AA8SH29110109.0KW7MM/7CW 10 db 16 wpm CQ02:21 11 Jul
AA8SH29110109.0ES5PCCW 9 db 16 wpm CQ02:21 11 Jul
AA8SH29110109.0DE1LONCW 7 db 16 wpm CQ02:21 11 Jul
KD2OWJ29110119.0WT9UCW 15 db 19 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.1NT6QCW 24 db 22 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0WA7LNWCW 24 db 22 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0VE6WZCW 22 db 22 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0NG7MCW 21 db 22 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0N7TUGCW 3 db 22 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0KW7MM/7CW 14 db 21 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0KW7MMCW 21 db 23 wpm CQ02:20 11 Jul
W6GQ29110112.0K7RUTCW 23 db 22 wpm CQ02:20 11 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 02:23:35 UTC