Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
WD4LZC29114026.4KA7OEICW 23 db 17 wpm CQ22:51 16 May
OZ8X22114021.7DC8YZCW 18 db 25 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.4WA7LNWCW 24 db 17 wpm CQ22:51 16 May
OZ8X22114021.7DD5XXCW 14 db 24 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3NG7MCW 9 db 17 wpm CQ22:51 16 May
4U1UN28914100.0DL8LASCW 15 db 22 wpm NCDXF B22:51 16 May
4U1UN28914100.0DF2CKCW 19 db 22 wpm NCDXF B22:51 16 May
WD4LZC29114026.4KM3T-2CW 19 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3ZF9CWCW 24 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3CR6KCW 15 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.4G4IRNCW 21 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.4G4ZFECW 12 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3AC0C-1CW 20 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3W1UECW 12 db 17 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3WC2LCW 17 db 17 wpm CQ22:51 16 May
KA1EFO29114032.9W1NT-6CW 19 db 25 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.4VE6JYCW 11 db 17 wpm CQ22:51 16 May
KG2B/M29114035.1N6TVCW 10 db 21 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.3N4ZRCW 23 db 17 wpm CQ22:51 16 May
W3PYF29114030.4W1NT-2CW 9 db 18 wpm CQ22:51 16 May
KA1EFO29114032.92E0INHCW 3 db 25 wpm CQ22:51 16 May
WD4LZC29114026.4KD2OGRCW 23 db 17 wpm CQ22:51 16 May
YV5B99714100.0DF2CKCW 20 db 21 wpm NCDXF B22:51 16 May
YV5B99714100.0DL8LASCW 17 db 21 wpm NCDXF B22:51 16 May
WD4LZC29114026.4KP3CWCW 13 db 17 wpm CQ22:51 16 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 22:51:24 UTC