Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4U1UN28914100.0W6YXCW 26 db 20 wpm NCDXF B10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0DJ9IECW 17 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0DM5GGCW 18 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0DJ2BCCW 17 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.1IK4VETCW 13 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0OK1FCJCW 18 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0OK1HRACW 16 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0DR4WCW 9 db 39 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0S53ACW 9 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0DD5XXCW 20 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0DF2CKCW 17 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.0OE9GHVCW 13 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
UG4P5414012.2RU9CZDCW 16 db 22 wpm CQ10:30 27 Jul
YO9CMC27514016.1HG8ACW 8 db 38 wpm CQ10:30 27 Jul
R7CA/M5414120.0HA6PXCW 18 db 26 wpm CQ10:24 27 Jul
ES8P5214031.3MM3NDHCW 13 db 33 wpm CQ10:24 27 Jul
II0ITR22514010.0TF3YCW 4 db 28 wpm CQ10:24 27 Jul
BV6LC38614065.5JN1ILKCW 6 db 16 wpm CQ10:24 27 Jul
F6IJU22714021.7ES2RRCW 8 db 21 wpm CQ10:24 27 Jul
II0ITR22514009.9VE3EIDCW 7 db 28 wpm CQ10:24 27 Jul
II0ITR22514010.0DJ9IECW 19 db 28 wpm CQ10:24 27 Jul
F4FEP22714018.7N9COCW 18 db 27 wpm CQ10:24 27 Jul
II0ITR22514010.0MM3NDHCW 6 db 28 wpm CQ10:24 27 Jul
F4FEP22714018.6MM3NDHCW 20 db 27 wpm CQ10:24 27 Jul
IU4PTG24814058.0W1NT-2CW 5 db 15 wpm CQ10:24 27 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 10:30:13 UTC