Banda activa: 2 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 5 db 13 wpm DX10:48 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 47 db 17 wpm DX10:41 04 Oct
JN1OCN339144054.0JI1HFJCW 2 db 12 wpm CQ10:28 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 47 db 17 wpm DX10:26 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 3 db 14 wpm DX10:24 04 Oct
JN1OCN339144054.0JI1HFJCW 2 db 11 wpm CQ10:19 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 2 db 14 wpm DX10:07 04 Oct
9A0BVH497144434.0HA1VHFCW 6 db 12 wpm DX10:03 04 Oct
OE3XTR206144287.0HA1VHFCW 5 db 17 wpm DX10:02 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 47 db 17 wpm DX09:57 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 3 db 14 wpm DX09:56 04 Oct
9A0BVH497144434.0HA1VHFCW 6 db 12 wpm DX09:54 04 Oct
OE3XTR206144287.0HA1VHFCW 5 db 17 wpm DX09:51 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 3 db 13 wpm DX09:42 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 47 db 17 wpm DX09:41 04 Oct
JF1LXO339144080.0JI1HFJCW 27 db 20 wpm CQ09:29 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 48 db 17 wpm DX09:26 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 3 db 14 wpm DX09:18 04 Oct
JF1LXO339144080.0JI1HFJCW 29 db 20 wpm CQ09:11 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 3 db 14 wpm DX09:07 04 Oct
OE3XTR206144287.0HA1VHFCW 5 db 16 wpm DX09:02 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 47 db 17 wpm DX08:56 04 Oct
DB0FIB230144148.0DF2CKCW 3 db 14 wpm DX08:55 04 Oct
JF1TTN339144070.0JI1HFJCW 23 db 17 wpm CQ08:52 04 Oct
OE3XTR206144479.0HA1VHFCW 47 db 17 wpm DX08:41 04 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 10:52:26 UTC