Banda activa: 2 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
JI1DPL339144090.0JI1HFJCW 18 db 15 wpm CQ04:50 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 12 db 12 wpm DX04:47 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 16 db 13 wpm DX04:34 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 15 db 12 wpm DX04:23 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 15 db 13 wpm DX04:11 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 14 db 13 wpm DX04:00 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 16 db 12 wpm DX03:48 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 9 db 12 wpm DX03:37 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 13 db 12 wpm DX03:25 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 9 db 12 wpm DX03:14 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 15 db 12 wpm DX02:50 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 16 db 13 wpm DX02:38 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 15 db 13 wpm DX02:27 27 Jul
JI1OMT339144045.0JI1HFJCW 40 db 15 wpm CQ02:20 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 18 db 12 wpm DX02:15 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 13 db 12 wpm DX02:02 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 17 db 12 wpm DX01:51 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 20 db 12 wpm DX01:39 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 18 db 12 wpm DX01:28 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 20 db 12 wpm DX01:16 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 23 db 13 wpm DX01:05 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 13 db 13 wpm DX00:54 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 17 db 12 wpm DX00:42 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 16 db 13 wpm DX00:31 27 Jul
DB0FGB230144444.0DF2CKCW 19 db 13 wpm DX00:19 27 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 04:55:11 UTC