Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4U1UN28918110.0KO7SSCW 15 db 21 wpm NCDXF B13:30 16 May
W2KS29118073.0VE6WZCW 3 db 22 wpm CQ13:30 16 May
LZ2VP21218077.1HG8ACW 3 db 25 wpm CQ13:30 16 May
W2KS29118073.0KD2OGRCW 1 db 22 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0S53ACW 13 db 38 wpm CQ13:29 16 May
W2KS29118073.0K9LCCW 2 db 22 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0DC8YZCW 15 db 40 wpm CQ13:29 16 May
YO9KWC27518085.0DF7GBCW 7 db 32 wpm CQ13:29 16 May
YO9KWC27518085.0DL8LASCW 17 db 32 wpm CQ13:29 16 May
LZ2VP21218077.1DL8TGCW 3 db 24 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0R6YYCW 11 db 40 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.1JJ2VLYCW 26 db 36 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.1JH7CSU1CW 30 db 37 wpm CQ13:29 16 May
YO9CMC27518085.02E0INHCW 15 db 33 wpm CQ13:29 16 May
YO9CMC27518085.1MM0ZBHCW 15 db 33 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0BI4MPH-1CW 11 db 39 wpm CQ13:29 16 May
YO9CMC27518085.0DL8TGCW 9 db 32 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0JN1ILKCW 25 db 39 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.1UA0SCW 11 db 39 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0BD7DTCW 23 db 39 wpm CQ13:29 16 May
KH0W16618073.0BA6KCCW 11 db 39 wpm CQ13:28 16 May
KH0W16618073.0BG4WOMCW 27 db 40 wpm CQ13:28 16 May
KH0W16618073.0ES2RRCW 12 db 39 wpm CQ13:28 16 May
YO9CMC27518085.1DM5GGCW 10 db 33 wpm CQ13:28 16 May
YO9CMC27518085.0G4IRNCW 21 db 33 wpm CQ13:28 16 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 13:30:33 UTC