Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
JA5EWQ3391828.0JN1ILKCW 14 db 19 wpm CQ11:05 27 Jul
OK0EV5031854.0DF2CKCW 2 db 16 wpm BEACON10:59 27 Jul
OK0EV5031854.0DF2CKCW 3 db 16 wpm BEACON10:18 27 Jul
W4NU2911828.5W8WWVCW 23 db 20 wpm CQ10:06 27 Jul
W4NU2911828.6KV4TTCW 21 db 20 wpm CQ10:06 27 Jul
W4NU2911828.6K9IMMCW 19 db 20 wpm CQ10:06 27 Jul
VK3IO1501825.5VK3RASACW 26 db 21 wpm CQ10:02 27 Jul
VK3IO1501825.5VK2RHCW 22 db 21 wpm CQ10:02 27 Jul
W4NU2911828.5VE3EIDCW 24 db 20 wpm CQ10:00 27 Jul
OK0EV5031854.0DF2CKCW 1 db 16 wpm BEACON09:59 27 Jul
OK0EV5031854.0DF2CKCW 3 db 16 wpm BEACON09:48 27 Jul
JA5EWQ3391828.0JH4UTPCW 11 db 20 wpm CQ09:37 27 Jul
JA5EWQ3391828.0JN1ILKCW 5 db 20 wpm CQ09:37 27 Jul
VK2WF1501829.73D2AGCW 9 db 20 wpm CQ09:36 27 Jul
VK2WF1501829.7VK3RASACW 22 db 19 wpm CQ09:34 27 Jul
JA5EWQ3391812.0JH4UTPCW 13 db 20 wpm CQ09:33 27 Jul
OK0EV5031854.0DF2CKCW 3 db 16 wpm BEACON09:29 27 Jul
VK2WF1501829.7VK2RHCW 32 db 19 wpm CQ09:29 27 Jul
VK2WF1501829.7ZL3XCW 36 db 19 wpm CQ09:18 27 Jul
OK0EV5031854.0DF2CKCW 2 db 16 wpm BEACON09:18 27 Jul
VK2WF1501829.7VK2RHCW 30 db 20 wpm CQ09:17 27 Jul
VK2WF1501829.7VK3RASACW 10 db 19 wpm CQ09:15 27 Jul
N4FY2911805.0W1NT-2CW 4 db 23 wpm CQ09:10 27 Jul
N4FY2911805.0KV4TTCW 7 db 23 wpm CQ09:09 27 Jul
N4FY2911805.0N4ZRCW 8 db 23 wpm CQ09:09 27 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 11:05:41 UTC