Banda activa: 15 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OA4B13621150.0DM5GGCW 6 db 21 wpm NCDXF B22:48 16 May
N8AI29121025.1KP3CWCW 3 db 17 wpm CQ22:47 16 May
CT9/UR9IDX25621021.0LZ7AACW 32 db 29 wpm CQ22:47 16 May
UR9IDX28821021.0W8WTSCW 6 db 29 wpm CQ22:47 16 May
CT9/UR9IDX25621020.9CR6KCW 51 db 29 wpm CQ22:47 16 May
CT9/UR9IDX25621021.0DM5GGCW 10 db 30 wpm CQ22:47 16 May
CT9/UR9IDX25621021.0WB6BEECW 6 db 30 wpm CQ22:47 16 May
UR9IDX28821021.0WA7LNWCW 9 db 29 wpm CQ22:47 16 May
4X6TU99721150.0W1NT-6CW 10 db 22 wpm NCDXF B22:47 16 May
UR9IDX28821021.0TI7WCW 10 db 29 wpm CQ22:46 16 May
YV5B99721150.0OE9GHVCW 11 db 21 wpm NCDXF B22:45 16 May
VE3NZ121050.7OE6TZECW 3 db 27 wpm CQ22:44 16 May
VE3NZ121050.7OE9GHVCW 5 db 27 wpm CQ22:42 16 May
VE3NZ121050.7S53WWCW 11 db 27 wpm CQ22:42 16 May
NE8J29121100.0TI7WCW 2 db 18 wpm CQ22:42 16 May
VE3NZ121050.7TI7WCW 22 db 27 wpm CQ22:42 16 May
VE3NZ121050.7AA0OCW 4 db 27 wpm CQ22:42 16 May
VE3NZ121050.8VE6WZCW 14 db 27 wpm CQ22:42 16 May
N8AI29121025.1WB6BEECW 6 db 13 wpm CQ22:42 16 May
4U1UN28921150.0TI7WCW 13 db 21 wpm NCDXF B22:42 16 May
K6LO29121044.4JI1HFJCW 3 db 20 wpm CQ22:42 16 May
K6LO29121044.3ND7KCW 8 db 20 wpm CQ22:42 16 May
YV5B99721150.0DM5GGCW 4 db 23 wpm NCDXF B22:42 16 May
YV5B99721150.0WZ7ICW 8 db 20 wpm NCDXF B22:42 16 May
YV5B99721150.0DL8LASCW 5 db 22 wpm NCDXF B22:42 16 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 22:48:34 UTC