Banda activa: 15 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
DM5WH | 230 | 21090.0 | LZ4AE | RTTY | 17 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
DM5WH | 230 | 21090.0 | RN4WA | RTTY | 22 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
II5RAPT | 248 | 21038.2 | RK3TD | CW | 38 db | 22 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
DL1RI | 230 | 21094.9 | VE3EID | RTTY | 25 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
DM5WH | 230 | 21090.0 | WZ7I | RTTY | 35 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
II5RAPT | 248 | 21038.2 | PA8MM | CW | 16 db | 22 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
DM5WH | 230 | 21090.0 | WC2L | RTTY | 12 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
A1ACP | 0 | 21094.1 | LZ4AE | RTTY | 44 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
II5RAPT | 248 | 21038.2 | LZ4AE | CW | 19 db | 22 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
DM5WH | 230 | 21090.0 | VE3EID | RTTY | 37 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
EA5R | 281 | 21086.0 | N2QT | RTTY | 8 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
ON5GQ | 209 | 21093.9 | WC2L | RTTY | 11 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
LX4RTTY | 254 | 21098.7 | WC2L | RTTY | 23 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
IU8RQW | 248 | 21100.0 | VE3EID | RTTY | 29 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
ON6LX | 209 | 21029.9 | UY2RA | CW | 20 db | 20 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
S50R | 499 | 21088.4 | N2QT | RTTY | 14 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
IT9ATQ/B | 248 | 21149.0 | G4IRN | CW | 10 db | 10 wpm | BEACON | 12:00 04 Oct |
ON6LX | 209 | 21030.0 | LZ4UX | CW | 24 db | 20 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
OZ0JD | 221 | 21093.1 | WV4P | RTTY | 12 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
S50R | 499 | 21088.4 | RN4WA | RTTY | 17 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
ON6LX | 209 | 21030.0 | YO2CK | CW | 25 db | 20 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
ON6LX | 209 | 21030.0 | W1NT-6 | CW | 23 db | 20 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
ON6LX | 209 | 21030.0 | LZ4AE | CW | 39 db | 20 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
IZ1PKV | 248 | 21088.0 | AC0C-1 | RTTY | 12 db | 45 bps | CQ | 12:00 04 Oct |
ON6LX | 209 | 21030.0 | RK3TD | CW | 26 db | 20 wpm | CQ | 12:00 04 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 12:00:59 UTC