Banda activa: 15 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
DM5WH23021090.0LZ4AERTTY 17 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
DM5WH23021090.0RN4WARTTY 22 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
II5RAPT24821038.2RK3TDCW 38 db 22 wpm CQ12:00 04 Oct
DL1RI23021094.9VE3EIDRTTY 25 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
DM5WH23021090.0WZ7IRTTY 35 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
II5RAPT24821038.2PA8MMCW 16 db 22 wpm CQ12:00 04 Oct
DM5WH23021090.0WC2LRTTY 12 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
A1ACP021094.1LZ4AERTTY 44 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
II5RAPT24821038.2LZ4AECW 19 db 22 wpm CQ12:00 04 Oct
DM5WH23021090.0VE3EIDRTTY 37 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
EA5R28121086.0N2QTRTTY 8 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
ON5GQ20921093.9WC2LRTTY 11 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
LX4RTTY25421098.7WC2LRTTY 23 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
IU8RQW24821100.0VE3EIDRTTY 29 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
ON6LX20921029.9UY2RACW 20 db 20 wpm CQ12:00 04 Oct
S50R49921088.4N2QTRTTY 14 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
IT9ATQ/B24821149.0G4IRNCW 10 db 10 wpm BEACON12:00 04 Oct
ON6LX20921030.0LZ4UXCW 24 db 20 wpm CQ12:00 04 Oct
OZ0JD22121093.1WV4PRTTY 12 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
S50R49921088.4RN4WARTTY 17 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
ON6LX20921030.0YO2CKCW 25 db 20 wpm CQ12:00 04 Oct
ON6LX20921030.0W1NT-6CW 23 db 20 wpm CQ12:00 04 Oct
ON6LX20921030.0LZ4AECW 39 db 20 wpm CQ12:00 04 Oct
IZ1PKV24821088.0AC0C-1RTTY 12 db 45 bps CQ12:00 04 Oct
ON6LX20921030.0RK3TDCW 26 db 20 wpm CQ12:00 04 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 12:00:59 UTC