Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
RR9O99724930.0DL8LASCW 1 db 22 wpm NCDXF B12:43 04 Oct
RR9O99724930.1G0KTNCW 12 db 22 wpm NCDXF B12:43 04 Oct
RR9O99724930.1G4ZFECW 6 db 21 wpm NCDXF B12:43 04 Oct
A61Q39124905.0VK2GELCW 7 db 31 wpm CQ12:43 04 Oct
A61Q39124905.0MM0ZBHCW 5 db 31 wpm CQ12:43 04 Oct
A61Q39124905.0MM3NDHCW 1 db 32 wpm CQ12:43 04 Oct
JN1RKE33924903.3VR2FUN-77CW 16 db 19 wpm CQ12:43 04 Oct
A61Q39124905.0MM3NDH-2CW 1 db 32 wpm CQ12:43 04 Oct
VE3NFN124898.4DL0PFCW 6 db 30 wpm CQ12:43 04 Oct
VE3NFN124898.2DL0PFCW 13 db 29 wpm CQ12:43 04 Oct
VE3NFN124898.2DF2CKCW 8 db 30 wpm CQ12:43 04 Oct
VE3NFN124898.3TF3YCW 11 db 29 wpm CQ12:43 04 Oct
IK6BAK/B24824914.2MM3NDHCW 11 db 12 wpm BEACON12:43 04 Oct
IK6BAK/B24824914.2MM0ZBHCW 7 db 12 wpm BEACON12:43 04 Oct
A61Q39124905.0PE5TTCW 7 db 31 wpm CQ12:43 04 Oct
A61Q39124905.0KM3T-3CW 9 db 30 wpm CQ12:42 04 Oct
A61Q39124904.9DR4WCW 12 db 31 wpm CQ12:42 04 Oct
G0TMX22324904.0UY2RACW 12 db 24 wpm CQ12:42 04 Oct
4U1UN28924929.9DL8LASCW 9 db 22 wpm NCDXF B12:42 04 Oct
G0TMX22324904.0ES2RRCW 17 db 24 wpm CQ12:42 04 Oct
G0TMX22324904.0LZ4UXCW 13 db 25 wpm CQ12:42 04 Oct
G0TMX22324904.1TF3YCW 12 db 25 wpm CQ12:42 04 Oct
G0TMX22324904.0LZ5DICW 5 db 24 wpm CQ12:42 04 Oct
A61Q39124905.0DM6EECW 33 db 31 wpm CQ12:42 04 Oct
A61Q39124905.0OZ4ADXCW 12 db 31 wpm CQ12:42 04 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 12:43:57 UTC