Banda activa: 12 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
KH6RS | 110 | 24930.0 | N6TV | CW | 33 db | 20 wpm | NCDXF B | 04:19 24 May |
CS3B | 256 | 24930.0 | KM3T-5 | CW | 8 db | 23 wpm | NCDXF B | 04:18 24 May |
ZL6B | 170 | 24930.0 | VK2RH | CW | 15 db | 21 wpm | NCDXF B | 04:13 24 May |
JA5GCI | 339 | 24903.0 | VK2GEL | CW | 15 db | 27 wpm | CQ | 04:12 24 May |
RQ9O | 15 | 24902.4 | BA6KC | CW | 7 db | 34 wpm | CQ | 04:12 24 May |
KH6RS | 110 | 24930.0 | N6TV | CW | 34 db | 20 wpm | NCDXF B | 04:07 24 May |
W6WX | 291 | 24930.0 | KH6LC | CW | 10 db | 22 wpm | NCDXF B | 04:07 24 May |
CS3B | 256 | 24930.0 | NU4F | CW | 2 db | 23 wpm | NCDXF B | 04:05 24 May |
VR2B | 321 | 24930.0 | KH6LC | CW | 3 db | 22 wpm | NCDXF B | 04:04 24 May |
G5RAR | 223 | 24900.0 | G4IRN | CW | 31 db | 30 wpm | CQ | 04:04 24 May |
CS3B | 256 | 24930.0 | KM3T-5 | CW | 14 db | 22 wpm | NCDXF B | 04:03 24 May |
4X6TU | 997 | 24930.0 | LZ4AE | CW | 5 db | 22 wpm | NCDXF B | 04:02 24 May |
UP0L | 130 | 24919.5 | BA6KC | CW | 8 db | 38 wpm | CQ | 04:02 24 May |
RQ9O | 15 | 24902.4 | BA6KC | CW | 8 db | 36 wpm | CQ | 04:01 24 May |
KH6RS | 110 | 24930.0 | W6YX | CW | 47 db | 20 wpm | NCDXF B | 04:01 24 May |
VK6RBP | 150 | 24930.0 | VK2RH | CW | 9 db | 22 wpm | NCDXF B | 03:58 24 May |
ZL6B | 170 | 24930.0 | W6YX | CW | 46 db | 19 wpm | NCDXF B | 03:58 24 May |
G5RAR | 223 | 24908.3 | G4IRN | CW | 6 db | 31 wpm | CQ | 03:54 24 May |
G5RAR | 223 | 24900.0 | G4IRN | CW | 31 db | 28 wpm | CQ | 03:53 24 May |
KH6RS | 110 | 24930.0 | N6TV | CW | 33 db | 20 wpm | NCDXF B | 03:52 24 May |
RQ9O | 15 | 24902.4 | BA6KC | CW | 7 db | 36 wpm | CQ | 03:51 24 May |
ZL6B | 170 | 24930.0 | VK2RH | CW | 8 db | 19 wpm | NCDXF B | 03:49 24 May |
KH6RS | 110 | 24930.0 | W6YX | CW | 48 db | 19 wpm | NCDXF B | 03:49 24 May |
UP0L | 130 | 24919.5 | BA6KC | CW | 8 db | 37 wpm | CQ | 03:47 24 May |
RT4F | 54 | 24899.4 | WZ7I | CW | 5 db | 35 wpm | CQ | 03:45 24 May |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 04:21:27 UTC