Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4X6TU99724930.0LZ4UXCW 14 db 23 wpm NCDXF B10:08 16 May
4X6TU99724927.1DR5XCW 12 db 21 wpm NCDXF B10:08 16 May
4X6TU99724930.0DL8LASCW 11 db 22 wpm NCDXF B10:08 16 May
RR9O99724927.2DR5XCW 21 db 21 wpm NCDXF B10:07 16 May
RR9O99724930.2DF2CKCW 14 db 22 wpm NCDXF B10:07 16 May
YB1JCD32724909.9BG4WOMCW 14 db 24 wpm CQ10:07 16 May
4X6TU99724930.0DM5GGCW 30 db 21 wpm NCDXF B10:05 16 May
YB1JCD32724909.9BI4RFP-YZCW 5 db 24 wpm CQ10:05 16 May
RR9O99724930.2DM5GGCW 23 db 22 wpm NCDXF B10:04 16 May
YB1JCD32724909.9BI4SSBCW 7 db 24 wpm CQ10:04 16 May
YB1JCD32724909.9VR2FUN-77CW 6 db 23 wpm CQ10:04 16 May
YB1JCD32724909.93B8CWCW 17 db 24 wpm CQ10:03 16 May
YB1JCD32724909.6ET3AACW 18 db 24 wpm CQ10:02 16 May
4X6TU99724930.0G4ZFECW 6 db 22 wpm NCDXF B10:02 16 May
4X6TU99724930.0DF2CKCW 28 db 20 wpm NCDXF B10:02 16 May
4X6TU99724930.03B8CWCW 18 db 20 wpm NCDXF B10:02 16 May
YB1JCD32724909.9BD7DTCW 8 db 24 wpm CQ10:01 16 May
YB1JCD32724909.9JN1ILKCW 34 db 24 wpm CQ10:00 16 May
YB1JCD32724909.9JI1HFJCW 18 db 23 wpm CQ10:00 16 May
YB1JCD32724909.9BI4MPH-1CW 14 db 23 wpm CQ10:00 16 May
YB1JCD32724910.0JH7CSU1CW 22 db 24 wpm CQ09:59 16 May
YB1JCD32724909.9BH4XDZCW 9 db 23 wpm CQ09:59 16 May
VK6RBP15024930.0DF2CKCW 17 db 22 wpm NCDXF B09:58 16 May
KH6RS11024930.0JI1HFJCW 15 db 19 wpm NCDXF B09:58 16 May
YB1JCD32724909.9BG4WOMCW 14 db 24 wpm CQ09:57 16 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 10:16:08 UTC