Banda activa: 12 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
RR9O | 997 | 24930.0 | DL8LAS | CW | 1 db | 22 wpm | NCDXF B | 12:43 04 Oct |
RR9O | 997 | 24930.1 | G0KTN | CW | 12 db | 22 wpm | NCDXF B | 12:43 04 Oct |
RR9O | 997 | 24930.1 | G4ZFE | CW | 6 db | 21 wpm | NCDXF B | 12:43 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | VK2GEL | CW | 7 db | 31 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | MM0ZBH | CW | 5 db | 31 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | MM3NDH | CW | 1 db | 32 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
JN1RKE | 339 | 24903.3 | VR2FUN-77 | CW | 16 db | 19 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | MM3NDH-2 | CW | 1 db | 32 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
VE3NFN | 1 | 24898.4 | DL0PF | CW | 6 db | 30 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
VE3NFN | 1 | 24898.2 | DL0PF | CW | 13 db | 29 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
VE3NFN | 1 | 24898.2 | DF2CK | CW | 8 db | 30 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
VE3NFN | 1 | 24898.3 | TF3Y | CW | 11 db | 29 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
IK6BAK/B | 248 | 24914.2 | MM3NDH | CW | 11 db | 12 wpm | BEACON | 12:43 04 Oct |
IK6BAK/B | 248 | 24914.2 | MM0ZBH | CW | 7 db | 12 wpm | BEACON | 12:43 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | PE5TT | CW | 7 db | 31 wpm | CQ | 12:43 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | KM3T-3 | CW | 9 db | 30 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
A61Q | 391 | 24904.9 | DR4W | CW | 12 db | 31 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
G0TMX | 223 | 24904.0 | UY2RA | CW | 12 db | 24 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
4U1UN | 289 | 24929.9 | DL8LAS | CW | 9 db | 22 wpm | NCDXF B | 12:42 04 Oct |
G0TMX | 223 | 24904.0 | ES2RR | CW | 17 db | 24 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
G0TMX | 223 | 24904.0 | LZ4UX | CW | 13 db | 25 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
G0TMX | 223 | 24904.1 | TF3Y | CW | 12 db | 25 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
G0TMX | 223 | 24904.0 | LZ5DI | CW | 5 db | 24 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | DM6EE | CW | 33 db | 31 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
A61Q | 391 | 24905.0 | OZ4ADX | CW | 12 db | 31 wpm | CQ | 12:42 04 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 12:43:57 UTC