Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
KH6RS11024930.0N6TVCW 33 db 20 wpm NCDXF B04:19 24 May
CS3B25624930.0KM3T-5CW 8 db 23 wpm NCDXF B04:18 24 May
ZL6B17024930.0VK2RHCW 15 db 21 wpm NCDXF B04:13 24 May
JA5GCI33924903.0VK2GELCW 15 db 27 wpm CQ04:12 24 May
RQ9O1524902.4BA6KCCW 7 db 34 wpm CQ04:12 24 May
KH6RS11024930.0N6TVCW 34 db 20 wpm NCDXF B04:07 24 May
W6WX29124930.0KH6LCCW 10 db 22 wpm NCDXF B04:07 24 May
CS3B25624930.0NU4FCW 2 db 23 wpm NCDXF B04:05 24 May
VR2B32124930.0KH6LCCW 3 db 22 wpm NCDXF B04:04 24 May
G5RAR22324900.0G4IRNCW 31 db 30 wpm CQ04:04 24 May
CS3B25624930.0KM3T-5CW 14 db 22 wpm NCDXF B04:03 24 May
4X6TU99724930.0LZ4AECW 5 db 22 wpm NCDXF B04:02 24 May
UP0L13024919.5BA6KCCW 8 db 38 wpm CQ04:02 24 May
RQ9O1524902.4BA6KCCW 8 db 36 wpm CQ04:01 24 May
KH6RS11024930.0W6YXCW 47 db 20 wpm NCDXF B04:01 24 May
VK6RBP15024930.0VK2RHCW 9 db 22 wpm NCDXF B03:58 24 May
ZL6B17024930.0W6YXCW 46 db 19 wpm NCDXF B03:58 24 May
G5RAR22324908.3G4IRNCW 6 db 31 wpm CQ03:54 24 May
G5RAR22324900.0G4IRNCW 31 db 28 wpm CQ03:53 24 May
KH6RS11024930.0N6TVCW 33 db 20 wpm NCDXF B03:52 24 May
RQ9O1524902.4BA6KCCW 7 db 36 wpm CQ03:51 24 May
ZL6B17024930.0VK2RHCW 8 db 19 wpm NCDXF B03:49 24 May
KH6RS11024930.0W6YXCW 48 db 19 wpm NCDXF B03:49 24 May
UP0L13024919.5BA6KCCW 8 db 37 wpm CQ03:47 24 May
RT4F5424899.4WZ7ICW 5 db 35 wpm CQ03:45 24 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 04:21:27 UTC