Banda activa: 10 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
IK1HXM/B | 248 | 28105.1 | DL8LAS | CW | 7 db | 11 wpm | BEACON | 02:30 18 Jun |
K6FRC/B | 291 | 28300.1 | VE7CC | CW | 12 db | 11 wpm | BEACON | 02:29 18 Jun |
SV6DBG | 236 | 28268.9 | DF2CK | CW | 3 db | 12 wpm | BEACON | 02:29 18 Jun |
W7SWL/B | 291 | 28232.3 | N6TV | CW | 10 db | 15 wpm | BEACON | 02:29 18 Jun |
K7FL/B | 291 | 28298.4 | N6TV | CW | 11 db | 15 wpm | BEACON | 02:27 18 Jun |
W4CJB/B | 291 | 28254.1 | WZ7I | CW | 5 db | 16 wpm | BEACON | 02:27 18 Jun |
W7SWL/B | 291 | 28232.3 | K6FOD | CW | 8 db | 15 wpm | BEACON | 02:27 18 Jun |
IQ8BB/B | 248 | 28259.7 | DF2CK | CW | 15 db | 14 wpm | BEACON | 02:26 18 Jun |
WD4NKA/B | 291 | 28299.6 | K5TR | CW | 3 db | 19 wpm | BEACON | 02:25 18 Jun |
WD4NKA/B | 291 | 28299.5 | WZ7I | CW | 11 db | 17 wpm | BEACON | 02:25 18 Jun |
IQ7PU/B | 248 | 28288.0 | DF2CK | CW | 7 db | 15 wpm | BEACON | 02:25 18 Jun |
K5RWK/B | 291 | 28209.0 | NU4F | CW | 3 db | 16 wpm | BEACON | 02:25 18 Jun |
VE7MTY/B | 1 | 28196.9 | VE7CC | CW | 32 db | 15 wpm | BEACON | 02:25 18 Jun |
OE3XAC | 206 | 28187.9 | OE3KLU | CW | 12 db | 14 wpm | BEACON | 02:25 18 Jun |
IZ8RVA/B | 248 | 28240.0 | DM5GG | CW | 4 db | 14 wpm | BEACON | 02:24 18 Jun |
SV6DBG | 236 | 28268.8 | YO2MAX | CW | 5 db | 12 wpm | BEACON | 02:23 18 Jun |
OH9TEN | 224 | 28267.5 | DL8LAS | CW | 4 db | 11 wpm | BEACON | 02:23 18 Jun |
WS2K/B | 291 | 28234.4 | WZ7I | CW | 32 db | 17 wpm | BEACON | 02:23 18 Jun |
W7SWL/B | 291 | 28232.3 | KD7EFG | CW | 10 db | 15 wpm | BEACON | 02:23 18 Jun |
SV5TEN/B | 45 | 28188.7 | YO2MAX | CW | 8 db | 9 wpm | BEACON | 02:23 18 Jun |
JR6JGB | 339 | 28047.1 | JH7CSU1 | CW | 9 db | 15 wpm | CQ | 02:23 18 Jun |
N6RVI/B | 291 | 28228.6 | N6TV | CW | 11 db | 10 wpm | BEACON | 02:22 18 Jun |
IZ8FFZ/B | 248 | 28269.9 | DM5GG | CW | 6 db | 15 wpm | BEACON | 02:21 18 Jun |
KI6MTV/B | 291 | 28249.8 | K6FOD | CW | 5 db | 7 wpm | BEACON | 02:21 18 Jun |
IZ8RVA/B | 248 | 28240.0 | DF2CK | CW | 10 db | 13 wpm | BEACON | 02:21 18 Jun |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 02:30:14 UTC