Banda activa: 10 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
GI3TME26528032.0N4ZRCW 16 db 25 wpm CQ11:46 04 Oct
RG3C5428027.1PC2ACW 10 db 25 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528032.0LZ5DICW 8 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
NG3R29128020.5W8WTSCW 9 db 32 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528031.93V8SSCW 4 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
NG3R29128020.5DM5GGCW 21 db 31 wpm CQ11:46 04 Oct
NG3R29128020.5EA2CWCW 9 db 32 wpm CQ11:46 04 Oct
IT9EJW/B24828224.8MM0ZBHCW 13 db 11 wpm BEACON11:46 04 Oct
DL1RI23028094.5VE3EIDRTTY 35 db 45 bps CQ11:46 04 Oct
DL1RI23028094.5WZ7IRTTY 33 db 45 bps CQ11:46 04 Oct
5B4CY/B21528218.8DL8LASCW 3 db 11 wpm BEACON11:46 04 Oct
DL1RI23028094.5WC2LRTTY 20 db 45 bps CQ11:46 04 Oct
LZ1515IW21228014.0DK0TECW 16 db 31 wpm CQ11:46 04 Oct
GB3XMB22328287.7KM3TCW 29 db 20 wpm CQ11:46 04 Oct
DK4AC23028018.0DL1HWSCW 7 db 13 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528031.9RU9CZDCW 18 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528032.0W8WTSCW 17 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
SV6DBG23628268.9G4ZFECW 12 db 11 wpm BEACON11:46 04 Oct
W1DLO/B29128221.7G4ZFECW 15 db 18 wpm BEACON11:46 04 Oct
GI3TME26528032.0YO2CKCW 13 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528032.0OH4KACW 23 db 22 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528032.0WB6BEECW 13 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528032.0YO5LDCW 19 db 22 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528031.9W8WWVCW 7 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
GI3TME26528031.9UY2RACW 14 db 23 wpm CQ11:46 04 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 11:46:21 UTC