Banda activa: 10 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
GI3TME | 265 | 28032.0 | N4ZR | CW | 16 db | 25 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
RG3C | 54 | 28027.1 | PC2A | CW | 10 db | 25 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28032.0 | LZ5DI | CW | 8 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
NG3R | 291 | 28020.5 | W8WTS | CW | 9 db | 32 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28031.9 | 3V8SS | CW | 4 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
NG3R | 291 | 28020.5 | DM5GG | CW | 21 db | 31 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
NG3R | 291 | 28020.5 | EA2CW | CW | 9 db | 32 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
IT9EJW/B | 248 | 28224.8 | MM0ZBH | CW | 13 db | 11 wpm | BEACON | 11:46 04 Oct |
DL1RI | 230 | 28094.5 | VE3EID | RTTY | 35 db | 45 bps | CQ | 11:46 04 Oct |
DL1RI | 230 | 28094.5 | WZ7I | RTTY | 33 db | 45 bps | CQ | 11:46 04 Oct |
5B4CY/B | 215 | 28218.8 | DL8LAS | CW | 3 db | 11 wpm | BEACON | 11:46 04 Oct |
DL1RI | 230 | 28094.5 | WC2L | RTTY | 20 db | 45 bps | CQ | 11:46 04 Oct |
LZ1515IW | 212 | 28014.0 | DK0TE | CW | 16 db | 31 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GB3XMB | 223 | 28287.7 | KM3T | CW | 29 db | 20 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
DK4AC | 230 | 28018.0 | DL1HWS | CW | 7 db | 13 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28031.9 | RU9CZD | CW | 18 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28032.0 | W8WTS | CW | 17 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
SV6DBG | 236 | 28268.9 | G4ZFE | CW | 12 db | 11 wpm | BEACON | 11:46 04 Oct |
W1DLO/B | 291 | 28221.7 | G4ZFE | CW | 15 db | 18 wpm | BEACON | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28032.0 | YO2CK | CW | 13 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28032.0 | OH4KA | CW | 23 db | 22 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28032.0 | WB6BEE | CW | 13 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28032.0 | YO5LD | CW | 19 db | 22 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28031.9 | W8WWV | CW | 7 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
GI3TME | 265 | 28031.9 | UY2RA | CW | 14 db | 23 wpm | CQ | 11:46 04 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 11:46:21 UTC