Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
IT9ATQ/B24821149.0TI7WCW 5 db 11 wpm BEACON09:04 16 May
F5SYC22714034.0HA6PXCW 11 db 20 wpm CQ09:04 16 May
EC7AT/P2817030.03V8SSCW 2 db 21 wpm CQ09:04 16 May
SA6AUT28418071.0LZ3CBCW 17 db 21 wpm CQ09:04 16 May
SA6AUT28418070.9RW9AVCW 13 db 21 wpm CQ09:04 16 May
SA6AUT28418071.0F6IITCW 12 db 21 wpm CQ09:04 16 May
SP5ORI26914054.4G4IRNCW 37 db 22 wpm CQ09:04 16 May
SA6AUT28418071.0S53ACW 12 db 21 wpm CQ09:04 16 May
UB8QBG/B1514069.8DF2CKCW 5 db 23 wpm BEACON09:04 16 May
VK6RBP15028200.0DF2CKCW 10 db 20 wpm NCDXF B09:04 16 May
RR9O99721150.1DF2CKCW 19 db 21 wpm NCDXF B09:04 16 May
TI5BS/B3087030.02E0INHCW 13 db 24 wpm BEACON09:04 16 May
GB150GM22314011.0LA6TPACW 22 db 23 wpm CQ09:04 16 May
SP5ORI26914054.4R1LBCW 25 db 22 wpm CQ09:04 16 May
SA6AUT28418071.0YO2MAXCW 4 db 21 wpm CQ09:04 16 May
SA6AUT28418071.0LZ4UXCW 9 db 21 wpm CQ09:04 16 May
JA2IGY33924930.0KH6LCCW 14 db 21 wpm NCDXF B09:04 16 May
GB150GM22314011.0HA1VHFCW 19 db 22 wpm CQ09:04 16 May
SP5ORI26914051.0LA7GIACW 21 db 22 wpm CQ09:04 16 May
VK6RBP15028200.03B8CWCW 11 db 21 wpm NCDXF B09:04 16 May
HS0ZJF38721019.03B8CWCW 7 db 23 wpm CQ09:04 16 May
OH2KW22421022.0G4IRNCW 6 db 21 wpm CQ09:04 16 May
GB150GM22314011.0S50UCW 19 db 22 wpm CQ09:04 16 May
SP5ORI26914054.4IK7YTTCW 34 db 22 wpm CQ09:04 16 May
SP5ORI26914054.4LZ4AECW 15 db 22 wpm CQ09:04 16 May
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 09:22:36 UTC