Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
NS9RC29128297.0NU4FCW 4 db 13 wpm BEACON18:03 01 Mar
ED1YCA28128226.0WZ7ICW 12 db 20 wpm BEACON18:03 01 Mar
K4MN29121038.0K9LCCW 26 db 23 wpm CQ18:03 01 Mar
AH6V11021023.3-21023.46 stationsCW 28 db 25 wpm CQ18:03 01 Mar
KC3X/M29114045.9-14046.021 stationsCW 38 db 24 wpm CQ18:03 01 Mar
W8FN29114038.0-14038.125 stationsCW 47 db 24 wpm CQ18:03 01 Mar
IZ8FAV24810125.9-10126.132 stationsCW 41 db 22 wpm CQ18:03 01 Mar
IU5RDL24810119.0-10119.16 stationsCW 30 db 14 wpm CQ18:03 01 Mar
LY2PX1467025.4-7025.652 stationsCW 35 db 27 wpm CQ18:03 01 Mar
DA0ANT2307011.9-7012.136 stationsCW 35 db 29 wpm CQ18:03 01 Mar
PY1KO10824901.2G4IRNCW 11 db 25 wpm CQ18:03 01 Mar
SQ9BDV2693550.07 stationsCW 30 db 20 wpm CQ18:03 01 Mar
4U1UN28914100.0-21150.03 stationsCW 15 db 22 wpm NCDXF B18:03 01 Mar
SP7X26910137.3DG6FLFM 0 db 0 DX18:03 01 Mar
RN2F12610136.7DG6FLFM 0 db 0 CQ18:03 01 Mar
IK2YLV2487021.5-7021.763 stationsCW 35 db 23 wpm CQ18:03 01 Mar
KD8RKJ/B29128213.3ZF9CWCW 10 db 10 wpm BEACON18:03 01 Mar
NC4KW29114048.2-14048.317 stationsCW 48 db 28 wpm CQ18:03 01 Mar
EA1EYL28114015.86 stationsCW 20 db 22 wpm CQ18:03 01 Mar
OH2KPE22410119.9-10120.113 stationsCW 15 db 18 wpm CQ18:03 01 Mar
OV1CD2217031.0HA1VHFCW 28 db 17 wpm CQ18:03 01 Mar
K4JDD2917035.03 stationsCW 12 db 20 wpm CQ18:03 01 Mar
KQ8Q29114059.9-14060.04 stationsCW 28 db 20 wpm CQ18:03 01 Mar
G1A22314056.03 stationsCW 8 db 21 wpm CQ18:03 01 Mar
KT5V29114040.3-14040.456 stationsCW 51 db 26 wpm CQ18:03 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:03:35 UTC