Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
JA5EXN/533921056.54 stationsCW 21 db 26 wpm CQ22:57 18 Jul
PA3BUL26314063.4-14063.510 stationsCW 14 db 16 wpm CQ22:57 18 Jul
KQ4EFU29114045.4-14045.56 stationsCW 19 db 23 wpm CQ22:57 18 Jul
N1DBL2917082.0-7082.15 stationsRTTY 41 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
EA5PI2817016.9-7017.051 stationsCW 33 db 29 wpm CQ22:57 18 Jul
UA4RR547097.8KM3T-5CW 20 db 39 wpm CQ22:57 18 Jul
N3CKI29114102.42 stationsRTTY 36 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
VE3FH128090.8AA4PARTTY 14 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
KI6OY29114103.05 stationsRTTY 16 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
W4UK29114092.4-14092.57 stationsRTTY 32 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
WA8VTD29114001.4-14001.610 stationsCW 17 db 25 wpm CQ22:57 18 Jul
SQ3UAA26914034.9-14035.154 stationsCW 32 db 21 wpm CQ22:57 18 Jul
W1GF2917029.5-7029.626 stationsCW 37 db 23 wpm CQ22:57 18 Jul
EF3X2817027.9-7028.050 stationsCW 37 db 24 wpm CQ22:57 18 Jul
JL1QDO3397018.03 stationsCW 28 db 20 wpm CQ22:57 18 Jul
JH5OJH3397015.03 stationsCW 24 db 25 wpm CQ22:57 18 Jul
N1MGO29114083.62 stationsRTTY 22 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
EA5BWR2813544.07 stationsCW 10 db 27 wpm CQ22:57 18 Jul
4O0BMN51450020.3-50020.4DK8NECW 20 db 17 wpm BEACON22:57 18 Jul
NT5V29114094.0-14094.18 stationsRTTY 37 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
Z31PM50210120.0-10120.116 stationsCW 30 db 18 wpm CQ22:57 18 Jul
KC7V29114096.3-14096.46 stationsRTTY 35 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
N0AT29114089.5-14089.65 stationsRTTY 32 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
WA2DNI2917095.93 stationsRTTY 19 db 45 bps CQ22:57 18 Jul
VE7SAR/B150070.1VE7CCCW 3 db 14 wpm BEACON22:57 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 22:57:16 UTC