Banda activa: 80 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
EC3A2813531.9-3538.842 stationsCW 33 db 17 wpm CQ22:58 18 Jul
EA5BWR2813544.0-3544.131 stationsCW 25 db 27 wpm CQ22:58 18 Jul
EA5DD2813527.323 stationsCW 25 db 26 wpm CQ22:57 18 Jul
GR2AA2233517.0PT2FHCCW 3 db 23 wpm CQ22:57 18 Jul
OK1ABE5033544.2-3552.323 stationsCW 23 db 19 wpm CQ22:56 18 Jul
PR2AA1083517.03 stationsCW 32 db 23 wpm CQ22:56 18 Jul
EA1R2813524.0-3534.841 stationsCW 40 db 28 wpm CQ22:54 18 Jul
IQ5VK/B2483578.72 stationsCW 8 db 8 wpm BEACON22:53 18 Jul
LU5VD1003525.0PY2KNKCW 11 db 16 wpm CQ22:53 18 Jul
KA2QPG2913569.04 stationsCW 19 db 22 wpm CQ22:52 18 Jul
LU5EVD1003525.0LU8XWCW 5 db 16 wpm CQ22:52 18 Jul
EC4TA2813537.9-3540.434 stationsCW 30 db 29 wpm CQ22:50 18 Jul
C4TA2153537.9-3540.44 stationsCW 13 db 28 wpm CQ22:49 18 Jul
TN4TA4123540.3MM0ZBHCW 15 db 27 wpm CQ22:49 18 Jul
T5DDT2323527.3DL8LASCW 6 db 27 wpm CQ22:49 18 Jul
EA5T2813527.3HG8ACW 4 db 27 wpm CQ22:47 18 Jul
EA4KB2813526.411 stationsCW 23 db 18 wpm CQ22:47 18 Jul
EA3OH2813532.9-3539.752 stationsCW 35 db 21 wpm CQ22:47 18 Jul
TM00TFR2273517.0-3532.818 stationsCW 23 db 20 wpm CQ22:46 18 Jul
EA5YU2813543.031 stationsCW 31 db 28 wpm CQ22:45 18 Jul
EA5QG2813538.516 stationsCW 33 db 21 wpm CQ22:44 18 Jul
T5QG2323538.5DF7GBCW 10 db 21 wpm CQ22:43 18 Jul
A5QG3063538.5DF7GBCW 9 db 24 wpm CQ22:43 18 Jul
EA7FZP2813525.05 stationsCW 26 db 26 wpm CQ22:42 18 Jul
EA5WU2813519.1-3533.560 stationsCW 35 db 22 wpm CQ22:42 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 22:58:29 UTC