Banda activa: 80 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
WB0GKH2913530.0W3DANCW 22 db 20 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0AC0C-1CW 33 db 20 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0K9IMMCW 12 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0K1RACW 13 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0W8WWVCW 22 db 20 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0K9LCCW 28 db 20 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0W8WTSCW 19 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0KM3T-5CW 17 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0WE9VCW 27 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0N8DXECW 21 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
WB0GKH2913530.0W2NAFCW 11 db 19 wpm CQ23:45 15 Oct
OK2IP/B5033562.5DF2CKCW 7 db 16 wpm BEACON23:44 15 Oct
OK2IP/B5033562.5S50UCW 14 db 16 wpm BEACON23:44 15 Oct
OK2IP/B5033562.5DR4WCW 10 db 15 wpm BEACON23:44 15 Oct
OK2IP/B5033562.5DK9IP-1CW 7 db 16 wpm BEACON23:42 15 Oct
YO4BEX2753568.0LZ4AECW 12 db 30 wpm CQ23:41 15 Oct
YO4BEX2753568.0HA5JI-8CW 8 db 30 wpm CQ23:41 15 Oct
YO4BEX2753568.0IK7YTTCW 13 db 30 wpm CQ23:41 15 Oct
YO4BEX2753568.0HA1VHFCW 9 db 30 wpm CQ23:41 15 Oct
YO4BEX2753568.0HA6PXCW 14 db 30 wpm CQ23:41 15 Oct
YO4BEX2753568.0YO2CKCW 5 db 30 wpm CQ23:41 15 Oct
OK2IP/B5033562.5YO5LDCW 5 db 16 wpm BEACON23:41 15 Oct
IQ5VK/B2483578.7OE9GHVCW 18 db 8 wpm BEACON23:40 15 Oct
IQ5VK/B2483578.7DK9IP-1CW 9 db 7 wpm BEACON23:40 15 Oct
OK2IP/B5033562.5HA1VHFCW 16 db 16 wpm BEACON23:40 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:45:30 UTC