Banda activa: 60 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OZ6CM2215260.0-5355.515 stationsCW 35 db 25 wpm CQ22:21 18 Jul
EA5WET2815345.2EA5WUCW 12 db 18 wpm CQ22:18 18 Jul
G3EFB2235260.03 stationsCW 28 db 25 wpm CQ22:07 18 Jul
GM0OGN2795259.0G4ZFECW 20 db 23 wpm CQ22:03 18 Jul
G4DE2235262.03 stationsCW 15 db 18 wpm CQ20:40 18 Jul
TM74TFR2275353.018 stationsCW 39 db 29 wpm CQ20:39 18 Jul
G4DEE/QRP2235262.04 stationsCW 22 db 19 wpm CQ20:26 18 Jul
DK4AN2305351.6-5354.610 stationsCW 27 db 21 wpm CQ19:58 18 Jul
IK2CZQ2485352.0-5352.515 stationsCW 36 db 22 wpm CQ19:41 18 Jul
G4PCE2235262.05 stationsCW 20 db 22 wpm CQ19:38 18 Jul
DJ0MEB2305354.08 stationsCW 21 db 24 wpm CQ19:22 18 Jul
DM6WG2305352.06 stationsCW 18 db 21 wpm CQ18:37 18 Jul
HB9AW2875291.0G4ZFECW 20 db 14 wpm BEACON18:11 18 Jul
DK6JK2305352.0DF7GBCW 22 db 14 wpm CQ17:57 18 Jul
DF9II2305355.34 stationsCW 27 db 20 wpm CQ17:56 18 Jul
DK0RPO2305353.05 stationsCW 16 db 20 wpm CQ17:54 18 Jul
DL0SOP2305352.015 stationsCW 28 db 25 wpm CQ17:46 18 Jul
SM4FOC2845355.03 stationsCW 17 db 15 wpm CQ17:41 18 Jul
DL5MCK2305352.53 stationsCW 14 db 26 wpm CQ17:36 18 Jul
DF1RL2305351.6DE0QPGCW 5 db 28 wpm CQ17:28 18 Jul
DJ0SP2305352.47 stationsCW 39 db 26 wpm CQ17:26 18 Jul
HA7JQK2395352.02 stationsCW 33 db 28 wpm CQ17:16 18 Jul
DK4EZ2305352.012 stationsCW 25 db 29 wpm CQ16:38 18 Jul
SP9WZJ2695351.59 stationsCW 23 db 24 wpm CQ16:29 18 Jul
DC8YZ2305353.06 stationsCW 30 db 26 wpm CQ15:49 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 22:59:28 UTC