Banda activa: 60 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
K8JD | 291 | 5332.0 | KM3T-5 | CW | 24 db | 13 wpm | CQ | 23:44 15 Oct |
K8JD | 291 | 5332.0 | W3OA | CW | 10 db | 13 wpm | CQ | 23:44 15 Oct |
K8JD | 291 | 5332.0 | W1NT-6 | CW | 25 db | 13 wpm | CQ | 23:44 15 Oct |
K8JD | 291 | 5332.0 | W3RGA | CW | 31 db | 13 wpm | CQ | 23:43 15 Oct |
K8JD | 291 | 5332.0 | K9LC | CW | 22 db | 15 wpm | CQ | 23:43 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | LZ4UX | CW | 3 db | 22 wpm | CQ | 23:30 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | ES5PC | CW | 18 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | DF2CK | CW | 9 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | S54L | CW | 26 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | YO5LD | CW | 9 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | UY2RA | CW | 2 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | HB9DCO | CW | 11 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | G4IRN | CW | 9 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
OZ1BFM | 221 | 5352.5 | G4ZFE | CW | 13 db | 22 wpm | CQ | 23:29 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | NU4F | CW | 6 db | 14 wpm | CQ | 23:25 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | K9IMM | CW | 7 db | 14 wpm | CQ | 23:25 15 Oct |
K8JD | 291 | 5348.0 | WC2L | CW | 3 db | 18 wpm | CQ | 23:22 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | W3OA | CW | 12 db | 14 wpm | CQ | 23:21 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | DF2CK | CW | 7 db | 14 wpm | CQ | 23:21 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | K9LC | CW | 11 db | 14 wpm | CQ | 23:21 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | N2YCH | CW | 31 db | 14 wpm | CQ | 23:18 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | W3RGA | CW | 28 db | 14 wpm | CQ | 23:18 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | W1NT-6 | CW | 33 db | 14 wpm | CQ | 23:18 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | KV4TT | CW | 14 db | 14 wpm | CQ | 23:18 15 Oct |
VE3IIM | 1 | 5354.0 | KM3T-5 | CW | 27 db | 14 wpm | CQ | 23:18 15 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:46:37 UTC