Banda activa: 60 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
K8JD2915332.0KM3T-5CW 24 db 13 wpm CQ23:44 15 Oct
K8JD2915332.0W3OACW 10 db 13 wpm CQ23:44 15 Oct
K8JD2915332.0W1NT-6CW 25 db 13 wpm CQ23:44 15 Oct
K8JD2915332.0W3RGACW 31 db 13 wpm CQ23:43 15 Oct
K8JD2915332.0K9LCCW 22 db 15 wpm CQ23:43 15 Oct
OZ1BFM2215352.5LZ4UXCW 3 db 22 wpm CQ23:30 15 Oct
OZ1BFM2215352.5ES5PCCW 18 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5DF2CKCW 9 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5S54LCW 26 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5YO5LDCW 9 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5UY2RACW 2 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5HB9DCOCW 11 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5G4IRNCW 9 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
OZ1BFM2215352.5G4ZFECW 13 db 22 wpm CQ23:29 15 Oct
VE3IIM15354.0NU4FCW 6 db 14 wpm CQ23:25 15 Oct
VE3IIM15354.0K9IMMCW 7 db 14 wpm CQ23:25 15 Oct
K8JD2915348.0WC2LCW 3 db 18 wpm CQ23:22 15 Oct
VE3IIM15354.0W3OACW 12 db 14 wpm CQ23:21 15 Oct
VE3IIM15354.0DF2CKCW 7 db 14 wpm CQ23:21 15 Oct
VE3IIM15354.0K9LCCW 11 db 14 wpm CQ23:21 15 Oct
VE3IIM15354.0N2YCHCW 31 db 14 wpm CQ23:18 15 Oct
VE3IIM15354.0W3RGACW 28 db 14 wpm CQ23:18 15 Oct
VE3IIM15354.0W1NT-6CW 33 db 14 wpm CQ23:18 15 Oct
VE3IIM15354.0KV4TTCW 14 db 14 wpm CQ23:18 15 Oct
VE3IIM15354.0KM3T-5CW 27 db 14 wpm CQ23:18 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:46:37 UTC