Banda activa: 6 m
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| N2GHR/B | 291 | 50078.1-50078.2 | N2YCH | CW | 13 db | 11 wpm | BEACON | 18:04 01 Mar |
| GB3BAA | 223 | 50016.0-50016.2 | 2 stations | CW | 19 db | 9 wpm | DX | 18:00 01 Mar |
| VE7SAR/B | 1 | 50070.1 | VE7CC | CW | 2 db | 14 wpm | BEACON | 17:59 01 Mar |
| WB7PMP | 291 | 50064.0 | W3OA | CW | 7 db | 9 wpm | DX | 17:59 01 Mar |
| 9A0BHH | 497 | 50431.5 | HA1VHF | CW | 13 db | 18 wpm | DX | 17:46 01 Mar |
| 9A3MR | 497 | 50105.0 | IK6HIR | CW | 4 db | 24 wpm | DX | 17:25 01 Mar |
| K1XJ | 291 | 50095.0-50103.0 | N2YCH | CW | 21 db | 20 wpm | CQ | 17:18 01 Mar |
| OK0NCC/B | 503 | 50475.1 | DK8NE/0 | CW | 8 db | 13 wpm | BEACON | 17:02 01 Mar |
| K6DLK | 291 | 50106.0 | IK6HIR | CW | 13 db | 30 wpm | DX | 16:54 01 Mar |
| G0BNR | 223 | 50107.0-50109.1 | G4ZFE | CW | 17 db | 22 wpm | DX | 16:52 01 Mar |
| F4EQN | 227 | 50106.3-50107.4 | F4BPO | CW | 7 db | 28 wpm | DX | 16:52 01 Mar |
| DH8GV | 230 | 50106.0-50106.5 | DK8NE | CW | 15 db | 33 wpm | DX | 16:50 01 Mar |
| DL4MCF | 230 | 50106.1-50106.2 | DK8NE | CW | 22 db | 25 wpm | DX | 16:49 01 Mar |
| IQ5ARI | 248 | 50106.3 | IK6HIR | CW | 7 db | 25 wpm | DX | 16:48 01 Mar |
| DL2FAG | 230 | 50106.1-50106.7 | 2 stations | CW | 39 db | 22 wpm | DX | 16:46 01 Mar |
| OK1DO | 503 | 50106.1 | DK8NE | CW | 31 db | 29 wpm | DX | 16:39 01 Mar |
| G3KMA | 223 | 50106.2 | G4ZFE | CW | 16 db | 26 wpm | DX | 16:31 01 Mar |
| WH6LE | 291 | 50091.4 | W3OA | CW | 13 db | 21 wpm | CQ | 16:17 01 Mar |
| II5III | 248 | 50057.7 | KO4BHX | CW | 21 db | 16 wpm | DX | 16:16 01 Mar |
| WA4J | 291 | 50095.9 | N2YCH | CW | 3 db | 29 wpm | CQ | 16:11 01 Mar |
| DL8NBM | 230 | 50049.9-50050.0 | DK8NE | CW | 17 db | 20 wpm | DX | 15:57 01 Mar |
| 9M0BHH | 247 | 50431.5 | HA1VHF | CW | 4 db | 16 wpm | DX | 15:38 01 Mar |
| ON4WIY | 209 | 50105.9-50108.1 | DK8NE | CW | 10 db | 27 wpm | DX | 15:30 01 Mar |
| G4MB | 223 | 50106.1 | G4ZFE | CW | 17 db | 28 wpm | DX | 15:26 01 Mar |
| CG4MBC | 1 | 50106.2 | G4ZFE | CW | 20 db | 28 wpm | DX | 15:26 01 Mar |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:07:19 UTC