Banda activa: 6 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
GB3BAA22350015.9-50016.02 stationsCW 21 db 9 wpm DX03:02 22 Sep
JA1NFQ33950313.0JI1HFJFT8 -6 db pm95 CQ03:01 22 Sep
W7BDJ29150090.0K2PO/7CW 3 db 22 wpm CQ02:57 22 Sep
JH7MEV33950313.0JI1HFJFT8 19 db qm08 CQ02:57 22 Sep
JI1IXW33950313.0-50318.0JI1HFJFT8 6 db CQ02:56 22 Sep
7L1WII33950313.0JI1HFJFT8 19 db qm06 CQ02:54 22 Sep
JH1PGF33950313.0JI1HFJFT8 -6 db CQ02:53 22 Sep
DB0DUB23050483.0DK8NE/0CW 2 db 14 wpm BEACON02:52 22 Sep
EI5ETVENK24550015.8-50015.9G3AKXCW 20 db 8 wpm DX02:49 22 Sep
7L4SAM/P33950313.0-50318.0JI1HFJFT8 14 db qm06 CQ02:43 22 Sep
OK0NCC/B50350475.1DK8NE/0CW 8 db 14 wpm BEACON02:42 22 Sep
JM1QHI33950313.0JI1HFJFT8 19 db pm95 CQ02:39 22 Sep
JE1QEV33950313.0JI1HFJFT8 -7 db CQ02:15 22 Sep
JO1NKB33950313.0JI1HFJFT8 16 db pm95 CQ02:13 22 Sep
JR1LZK33950313.0JI1HFJFT8 12 db CQ02:10 22 Sep
JF1NWE33950313.0JI1HFJFT8 5 db CQ02:09 22 Sep
JG1RVN33950313.0JI1HFJFT8 9 db CQ02:04 22 Sep
JJ1LAE/P33950313.0JI1HFJFT8 20 db pm96 CQ02:02 22 Sep
JE1LRI33950313.0JI1HFJFT8 2 db CQ01:59 22 Sep
8N7I6O33950313.0JI1HFJFT8 16 db CQ01:54 22 Sep
7K4UDK33950313.0JI1HFJFT8 -6 db CQ01:36 22 Sep
JK1XAY33950313.0-50318.0JI1HFJFT4 12 db pm95 CQ01:35 22 Sep
JA1PVI33950313.0-50318.0JI1HFJFT4 10 db CQ01:28 22 Sep
PT9ZJC/R10850323.0JI1HFJFT8 24 db CQ01:25 22 Sep
JA1VCU33950313.0JI1HFJFT8 -6 db pm95 CQ01:22 22 Sep
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 03:07:51 UTC