Banda activa: 6 m
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| WB7PMP | 291 | 50064.0-50064.1 | W3OA | CW | 13 db | 9 wpm | DX | 06:35 15 Jan |
| N2GHR/B | 291 | 50078.1-50078.2 | N2YCH | CW | 15 db | 11 wpm | BEACON | 06:30 15 Jan |
| VE7UTS | 1 | 50056.6 | VE7CC | CW | 8 db | 16 wpm | DX | 05:08 15 Jan |
| 9A0BHH | 497 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 9 db | 17 wpm | DX | 04:25 15 Jan |
| RP2WT | 54 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 9 db | 14 wpm | DX | 04:24 15 Jan |
| ND5AT | 291 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 3 db | 9 wpm | DX | 03:03 15 Jan |
| OK0NCC/B | 503 | 50475.1 | DK8NE/0 | CW | 7 db | 15 wpm | BEACON | 02:39 15 Jan |
| NT5A | 291 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 3 db | 15 wpm | DX | 00:39 15 Jan |
| OE1ASS | 206 | 50016.0 | G4ZFE | CW | 0 db | 9 wpm | DX | 00:32 15 Jan |
| AD5AT | 291 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 3 db | 5 wpm | DX | 00:15 15 Jan |
| WA4WZQ | 291 | 50090.0 | W3OA | CW | 5 db | 11 wpm | CQ | 23:50 14 Jan |
| K0GUV | 291 | 50008.0 | 2 stations | CW | 6 db | 15 wpm | DX | 23:45 14 Jan |
| N0KP/B | 291 | 50073.0-50073.1 | 2 stations | CW | 14 db | 12 wpm | BEACON | 23:42 14 Jan |
| VE4VHF | 1 | 50037.3-50037.4 | 2 stations | CW | 19 db | 14 wpm | DX | 23:20 14 Jan |
| 0M0BHH | 0 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 4 db | 16 wpm | CQ | 23:05 14 Jan |
| EN66AL | 288 | 50068.0-50068.2 | N2YCH | CW | 15 db | 14 wpm | DX | 22:26 14 Jan |
| N8PUM/B | 291 | 50068.0-50068.2 | 2 stations | CW | 17 db | 14 wpm | BEACON | 22:26 14 Jan |
| NT5AT | 291 | 50431.4 | HA1VHF | CW | 2 db | 7 wpm | DX | 21:03 14 Jan |
| TM2CW | 227 | 50055.8 | PY2PE | CW | 3 db | 33 wpm | DX | 20:58 14 Jan |
| TM2CP | 227 | 50047.8 | PY2PE | CW | 3 db | 33 wpm | DX | 20:48 14 Jan |
| PY2CP | 108 | 50051.8 | PY2PE | CW | 2 db | 32 wpm | DX | 20:27 14 Jan |
| M2CP | 223 | 50041.9 | PY2PE | CW | 0 db | 30 wpm | DX | 20:22 14 Jan |
| DT2CRE | 137 | 50051.8 | PY2PE | CW | 1 db | 30 wpm | DX | 20:20 14 Jan |
| W4JF | 291 | 50096.0 | W3OA | CW | 12 db | 23 wpm | CQ | 16:10 14 Jan |
| DL8NBM | 230 | 50050.6 | DK8NE | CW | 16 db | 20 wpm | CQ | 16:03 14 Jan |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:40:20 UTC