Banda activa: 6 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
N2GHR/B29150078.1-50078.2N2YCHCW 13 db 11 wpm BEACON18:04 01 Mar
GB3BAA22350016.0-50016.22 stationsCW 19 db 9 wpm DX18:00 01 Mar
VE7SAR/B150070.1VE7CCCW 2 db 14 wpm BEACON17:59 01 Mar
WB7PMP29150064.0W3OACW 7 db 9 wpm DX17:59 01 Mar
9A0BHH49750431.5HA1VHFCW 13 db 18 wpm DX17:46 01 Mar
9A3MR49750105.0IK6HIRCW 4 db 24 wpm DX17:25 01 Mar
K1XJ29150095.0-50103.0N2YCHCW 21 db 20 wpm CQ17:18 01 Mar
OK0NCC/B50350475.1DK8NE/0CW 8 db 13 wpm BEACON17:02 01 Mar
K6DLK29150106.0IK6HIRCW 13 db 30 wpm DX16:54 01 Mar
G0BNR22350107.0-50109.1G4ZFECW 17 db 22 wpm DX16:52 01 Mar
F4EQN22750106.3-50107.4F4BPOCW 7 db 28 wpm DX16:52 01 Mar
DH8GV23050106.0-50106.5DK8NECW 15 db 33 wpm DX16:50 01 Mar
DL4MCF23050106.1-50106.2DK8NECW 22 db 25 wpm DX16:49 01 Mar
IQ5ARI24850106.3IK6HIRCW 7 db 25 wpm DX16:48 01 Mar
DL2FAG23050106.1-50106.72 stationsCW 39 db 22 wpm DX16:46 01 Mar
OK1DO50350106.1DK8NECW 31 db 29 wpm DX16:39 01 Mar
G3KMA22350106.2G4ZFECW 16 db 26 wpm DX16:31 01 Mar
WH6LE29150091.4W3OACW 13 db 21 wpm CQ16:17 01 Mar
II5III24850057.7KO4BHXCW 21 db 16 wpm DX16:16 01 Mar
WA4J29150095.9N2YCHCW 3 db 29 wpm CQ16:11 01 Mar
DL8NBM23050049.9-50050.0DK8NECW 17 db 20 wpm DX15:57 01 Mar
9M0BHH24750431.5HA1VHFCW 4 db 16 wpm DX15:38 01 Mar
ON4WIY20950105.9-50108.1DK8NECW 10 db 27 wpm DX15:30 01 Mar
G4MB22350106.1G4ZFECW 17 db 28 wpm DX15:26 01 Mar
CG4MBC150106.2G4ZFECW 20 db 28 wpm DX15:26 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:07:19 UTC