Banda activa: 6 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
WB7PMP29150064.0-50064.1W3OACW 13 db 9 wpm DX06:35 15 Jan
N2GHR/B29150078.1-50078.2N2YCHCW 15 db 11 wpm BEACON06:30 15 Jan
VE7UTS150056.6VE7CCCW 8 db 16 wpm DX05:08 15 Jan
9A0BHH49750431.4HA1VHFCW 9 db 17 wpm DX04:25 15 Jan
RP2WT5450431.4HA1VHFCW 9 db 14 wpm DX04:24 15 Jan
ND5AT29150431.4HA1VHFCW 3 db 9 wpm DX03:03 15 Jan
OK0NCC/B50350475.1DK8NE/0CW 7 db 15 wpm BEACON02:39 15 Jan
NT5A29150431.4HA1VHFCW 3 db 15 wpm DX00:39 15 Jan
OE1ASS20650016.0G4ZFECW 0 db 9 wpm DX00:32 15 Jan
AD5AT29150431.4HA1VHFCW 3 db 5 wpm DX00:15 15 Jan
WA4WZQ29150090.0W3OACW 5 db 11 wpm CQ23:50 14 Jan
K0GUV29150008.02 stationsCW 6 db 15 wpm DX23:45 14 Jan
N0KP/B29150073.0-50073.12 stationsCW 14 db 12 wpm BEACON23:42 14 Jan
VE4VHF150037.3-50037.42 stationsCW 19 db 14 wpm DX23:20 14 Jan
0M0BHH050431.4HA1VHFCW 4 db 16 wpm CQ23:05 14 Jan
EN66AL28850068.0-50068.2N2YCHCW 15 db 14 wpm DX22:26 14 Jan
N8PUM/B29150068.0-50068.22 stationsCW 17 db 14 wpm BEACON22:26 14 Jan
NT5AT29150431.4HA1VHFCW 2 db 7 wpm DX21:03 14 Jan
TM2CW22750055.8PY2PECW 3 db 33 wpm DX20:58 14 Jan
TM2CP22750047.8PY2PECW 3 db 33 wpm DX20:48 14 Jan
PY2CP10850051.8PY2PECW 2 db 32 wpm DX20:27 14 Jan
M2CP22350041.9PY2PECW 0 db 30 wpm DX20:22 14 Jan
DT2CRE13750051.8PY2PECW 1 db 30 wpm DX20:20 14 Jan
W4JF29150096.0W3OACW 12 db 23 wpm CQ16:10 14 Jan
DL8NBM23050050.6DK8NECW 16 db 20 wpm CQ16:03 14 Jan
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:40:20 UTC