Banda activa: 40 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
LY36A1467024.0-7024.275 stationsCW 42 db 28 wpm CQ18:07 01 Mar
EI5EM2457030.4-7030.529 stationsCW 32 db 21 wpm CQ18:07 01 Mar
IZ5OVP2487029.9-7030.048 stationsCW 35 db 19 wpm CQ18:07 01 Mar
K4JDD2917035.06 stationsCW 41 db 20 wpm CQ18:07 01 Mar
IK7OFI2487017.0-7018.033 stationsCW 38 db 25 wpm CQ18:07 01 Mar
9A3Y4977008.9-7009.02 stationsCW 36 db 25 wpm CQ18:07 01 Mar
AB2AX2917035.5-7042.15 stationsCW 20 db 9 wpm CQ18:07 01 Mar
9A3YT4977008.8-7009.187 stationsCW 44 db 25 wpm CQ18:07 01 Mar
UR3KK2887032.4-7032.558 stationsCW 33 db 19 wpm CQ18:07 01 Mar
UA2FAK1267041.82 stationsRTTY 37 db 45 bps CQ18:07 01 Mar
G4ZZL2237022.06 stationsCW 26 db 22 wpm CQ18:07 01 Mar
ON4LDL2097024.9-7025.148 stationsCW 32 db 20 wpm CQ18:07 01 Mar
G4ZGL2237022.0S50UCW 8 db 23 wpm CQ18:07 01 Mar
LY36T1467024.1JN1ILKCW 3 db 29 wpm CQ18:07 01 Mar
OE5ESR2067027.9-7028.144 stationsCW 28 db 12 wpm CQ18:07 01 Mar
DA0ANT2307011.9-7012.177 stationsCW 39 db 28 wpm CQ18:07 01 Mar
IK2YLV2487021.5-7021.769 stationsCW 38 db 23 wpm CQ18:07 01 Mar
I5EM2487030.53 stationsCW 34 db 21 wpm CQ18:07 01 Mar
LY2PX1467025.4-7025.681 stationsCW 35 db 27 wpm CQ18:06 01 Mar
G0EQC2237025.5PA8MMCW 22 db 26 wpm CQ18:06 01 Mar
YU65AEC2967022.7-7022.844 stationsCW 33 db 18 wpm CQ18:06 01 Mar
OH3GD2247001.1-7001.247 stationsCW 40 db 24 wpm CQ18:06 01 Mar
OV1RDT2217031.0EA8/DF4UECW 8 db 17 wpm CQ18:06 01 Mar
II2WOG2487044.9-7045.07 stationsRTTY 41 db 45 bps CQ18:06 01 Mar
UA4ANV547008.5-7008.621 stationsCW 31 db 20 wpm CQ18:06 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:07:56 UTC