Banda activa: 40 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
KA3BPN2917056.0W2NAFCW 17 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0KD2OGRCW 21 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0AC0C-1CW 23 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0WS3WCW 33 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0KM3T-2CW 31 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W4KAZCW 33 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W1NT-2CW 35 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0N2CRCW 21 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0AA0OCW 9 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0WB6BEECW 20 db 17 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W8WWVCW 29 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W1NT-6CW 28 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0K3PA-1CW 24 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0K1RACW 36 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.1ZF1ACW 14 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W8WTSCW 28 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0WV4PCW 20 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W3DANCW 37 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0K9LCCW 24 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0VE6WZCW 11 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0N8DXECW 33 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA3BPN2917056.0W3RGACW 24 db 16 wpm CQ23:52 15 Oct
KA8OFI2917088.1W3RGACW 8 db 12 wpm CQ23:52 15 Oct
DL8NBM2307007.0W3DANCW 6 db 20 wpm CQ23:52 15 Oct
AD9Y2917058.0W1NT-2CW 16 db 7 wpm CQ23:51 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:52:47 UTC