Banda activa: 4 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
LX0FOUR25470017.9-70018.1DK2GOXCW 22 db 10 wpm DX22:50 18 Jul
LZ1AG21270027.9-70070.5DK2GOXCW 49 db 22 wpm CQ21:49 18 Jul
YO3DAX27570045.8-70055.8DK2GOXCW 21 db 22 wpm CQ20:59 18 Jul
S51DI49970048.7-70054.7DK2GOXCW 12 db 28 wpm DX19:19 18 Jul
LZ2SQ21270026.9-70059.9DK2GOXCW 39 db 20 wpm CQ18:26 18 Jul
G4LPP22370056.1DK2GOXCW 7 db 24 wpm CQ18:15 18 Jul
G8N22370051.9DK2GOXCW 40 db 22 wpm DX18:09 18 Jul
LZ1IQ21270037.3-70057.7DK2GOXCW 29 db 23 wpm DX17:57 18 Jul
9H1PI25770044.6-70070.6DK2GOXCW 47 db 23 wpm CQ17:56 18 Jul
Z35U50270037.3-70058.7DK2GOXCW 21 db 22 wpm DX16:59 18 Jul
DK3AX23070046.6-70057.7DK2GOXCW 29 db 26 wpm DX16:28 18 Jul
SV7GBR23670046.6DK2GOXCW 34 db 23 wpm CQ16:10 18 Jul
4Z5LA33670066.7DK2GOXCW 7 db 32 wpm DX15:29 18 Jul
S57TW49970047.2-70047.5DK2GOXCW 29 db 23 wpm DX15:07 18 Jul
SV5BYR4570054.8-70056.9DK2GOXCW 15 db 26 wpm DX14:15 18 Jul
Total anuncios: 15 - Listado generado a las 22:57:51 UTC