Banda activa: 4 m
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| LX0FOUR | 254 | 70017.9-70018.1 | DK2GOX | CW | 22 db | 10 wpm | DX | 22:50 18 Jul |
| LZ1AG | 212 | 70027.9-70070.5 | DK2GOX | CW | 49 db | 22 wpm | CQ | 21:49 18 Jul |
| YO3DAX | 275 | 70045.8-70055.8 | DK2GOX | CW | 21 db | 22 wpm | CQ | 20:59 18 Jul |
| S51DI | 499 | 70048.7-70054.7 | DK2GOX | CW | 12 db | 28 wpm | DX | 19:19 18 Jul |
| LZ2SQ | 212 | 70026.9-70059.9 | DK2GOX | CW | 39 db | 20 wpm | CQ | 18:26 18 Jul |
| G4LPP | 223 | 70056.1 | DK2GOX | CW | 7 db | 24 wpm | CQ | 18:15 18 Jul |
| G8N | 223 | 70051.9 | DK2GOX | CW | 40 db | 22 wpm | DX | 18:09 18 Jul |
| LZ1IQ | 212 | 70037.3-70057.7 | DK2GOX | CW | 29 db | 23 wpm | DX | 17:57 18 Jul |
| 9H1PI | 257 | 70044.6-70070.6 | DK2GOX | CW | 47 db | 23 wpm | CQ | 17:56 18 Jul |
| Z35U | 502 | 70037.3-70058.7 | DK2GOX | CW | 21 db | 22 wpm | DX | 16:59 18 Jul |
| DK3AX | 230 | 70046.6-70057.7 | DK2GOX | CW | 29 db | 26 wpm | DX | 16:28 18 Jul |
| SV7GBR | 236 | 70046.6 | DK2GOX | CW | 34 db | 23 wpm | CQ | 16:10 18 Jul |
| 4Z5LA | 336 | 70066.7 | DK2GOX | CW | 7 db | 32 wpm | DX | 15:29 18 Jul |
| S57TW | 499 | 70047.2-70047.5 | DK2GOX | CW | 29 db | 23 wpm | DX | 15:07 18 Jul |
| SV5BYR | 45 | 70054.8-70056.9 | DK2GOX | CW | 15 db | 26 wpm | DX | 14:15 18 Jul |
Total anuncios: 15 - Listado generado a las 22:57:51 UTC