Banda activa: 30 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
JF6KKC/133910126.53 stationsCW 14 db 21 wpm CQ22:59 18 Jul
VE5VEV110101.0YO5LDCW 21 db 55 wpm CQ22:58 18 Jul
Z31PM50210120.0-10120.118 stationsCW 30 db 18 wpm CQ22:58 18 Jul
WA8VTD29110101.4-10101.511 stationsCW 43 db 26 wpm CQ22:58 18 Jul
JP3FHM/333910127.02 stationsCW 18 db 17 wpm CQ22:55 18 Jul
IZ3DVW/B24810129.4-10129.516 stationsCW 17 db 16 wpm BEACON22:54 18 Jul
K5KV29110122.8-10123.136 stationsCW 46 db 20 wpm CQ22:54 18 Jul
WA0RSX29110112.03 stationsCW 23 db 14 wpm CQ22:51 18 Jul
KD7WPJ29110116.9-10117.06 stationsCW 8 db 18 wpm CQ22:50 18 Jul
JA5DVK33910113.0JA1CCACW 6 db 21 wpm CQ22:49 18 Jul
K0ACP29110115.0-10115.116 stationsCW 17 db 22 wpm CQ22:48 18 Jul
N8TGQ29110111.6KM3T-5CW 5 db 15 wpm CQ22:47 18 Jul
WA3GPE29110117.05 stationsCW 19 db 15 wpm CQ22:47 18 Jul
JR3UFI/433910123.04 stationsCW 19 db 20 wpm CQ22:46 18 Jul
HA8LLK23910108.02 stationsCW 19 db 25 wpm CQ22:45 18 Jul
WA3GP29110117.03 stationsCW 18 db 14 wpm CQ22:45 18 Jul
BV4CT38610131.02 stationsCW 28 db 22 wpm CQ22:45 18 Jul
JO2ASQ/333910129.08 stationsCW 23 db 29 wpm CQ22:45 18 Jul
DL3EL23010105.0SE5ECW 14 db 20 wpm CQ22:45 18 Jul
KV1I29110107.8-10108.125 stationsCW 29 db 27 wpm CQ22:45 18 Jul
JR5PDV/533910125.03 stationsCW 24 db 20 wpm CQ22:44 18 Jul
I5EH24810101.0S53ACW 26 db 37 wpm CQ22:44 18 Jul
E5EE23410101.0-10101.12 stationsCW 38 db 31 wpm CQ22:42 18 Jul
HB4FV/B28710133.52 stationsCW 6 db 16 wpm BEACON22:39 18 Jul
SP5GB26910117.2G4ZFECW 6 db 21 wpm CQ22:39 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 22:59:15 UTC