Banda activa: 30 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
KJ5XF29110115.0NG7MCW 9 db 17 wpm CQ23:46 15 Oct
EA2CAR28110109.0W3RGACW 8 db 20 wpm CQ23:46 15 Oct
W6JJZ29110106.0NG7MCW 11 db 13 wpm CQ23:46 15 Oct
N4UB29110118.6KD7EFGCW 26 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
W6JJZ29110106.0KD7EFGCW 29 db 13 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.7ZF1ACW 20 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6M0ORDCW 6 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6W1NT-6CW 14 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6S54LCW 11 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6EA2CWCW 22 db 25 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6NT6QCW 13 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6CT1EYQCW 8 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6EA2RCF-4CW 13 db 25 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6ND7KCW 17 db 25 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6WE9VCW 20 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6W3OACW 10 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6K4PPCW 28 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.7WS2CCW 16 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6VE6WZCW 18 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6AC0C-1CW 33 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6WT9UCW 26 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6K9IMMCW 17 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6K1RACW 18 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6AA0OCW 13 db 24 wpm CQ23:45 15 Oct
N4UB29110118.6TI7WCW 8 db 25 wpm CQ23:45 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:46:37 UTC