Banda activa: 30 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
IU3USO24810119.0-10119.129 stationsCW 31 db 17 wpm CQ18:08 03 Jun
LZ1FAX21210121.011 stationsCW 25 db 22 wpm CQ18:08 03 Jun
IZ3DVW/B24810129.512 stationsCW 21 db 16 wpm BEACON18:08 03 Jun
C7NBM010115.02 stationsCW 22 db 20 wpm CQ18:08 03 Jun
EG3SAFA28110116.0-10116.117 stationsCW 29 db 17 wpm CQ18:08 03 Jun
IQ6PE24810119.4-10119.572 stationsCW 39 db 26 wpm CQ18:08 03 Jun
AC5AM29110120.0-10120.18 stationsCW 26 db 16 wpm CQ18:08 03 Jun
HB9LCY28710116.0IZ8EYPCW 19 db 18 wpm CQ18:07 03 Jun
KC7NBM29110115.0-10115.25 stationsCW 23 db 21 wpm CQ18:07 03 Jun
I4TJE24810103.0-10103.135 stationsCW 30 db 25 wpm CQ18:07 03 Jun
WA3GM29110120.02 stationsCW 12 db 23 wpm CQ18:06 03 Jun
G0DOZ22310125.04 stationsCW 11 db 23 wpm CQ18:06 03 Jun
WA6DWH29110112.5WA7LNWCW 6 db 18 wpm CQ18:06 03 Jun
OE9MBI20610111.5-10112.637 stationsCW 40 db 20 wpm CQ18:05 03 Jun
DL5LBQ23010110.0-10110.130 stationsCW 30 db 19 wpm CQ18:05 03 Jun
WA3M29110120.0K4PPCW 5 db 23 wpm CQ18:05 03 Jun
9A4LW49710112.3-10112.424 stationsCW 28 db 23 wpm CQ18:05 03 Jun
IT9JLX24810130.011 stationsCW 20 db 30 wpm CQ18:05 03 Jun
WB0JNR29110112.9-10113.07 stationsCW 24 db 22 wpm CQ18:04 03 Jun
OK2MDI50310112.4-10112.526 stationsCW 32 db 23 wpm CQ18:04 03 Jun
M6CGI22310108.4VK2RHCW 4 db 23 wpm CQ18:04 03 Jun
SV3GHZ23610106.26 stationsCW 10 db 16 wpm CQ18:03 03 Jun
K2MD29110112.4G4KCMCW 4 db 24 wpm CQ18:03 03 Jun
TI3EUR30810100.62 stationsCW 19 db 48 wpm CQ18:03 03 Jun
HB4FV/B28710133.5DL8LASCW 6 db 16 wpm BEACON18:02 03 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:08:56 UTC