Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
KB4VU29114055.1K7EKCW 23 db 20 wpm CQ23:52 15 Oct
KB4VU29114055.0WE9VCW 9 db 20 wpm CQ23:52 15 Oct
KB4VU29114055.0WA7LNWCW 18 db 20 wpm CQ23:52 15 Oct
KB4VU29114055.0NG7MCW 10 db 20 wpm CQ23:52 15 Oct
K6JJR29114043.0W1NT-6CW 14 db 21 wpm CQ23:52 15 Oct
K6JJR29114043.0VA2NMCW 9 db 22 wpm CQ23:52 15 Oct
AI4ZD29114031.6N6TVCW 10 db 20 wpm CQ23:52 15 Oct
K6JJR29114043.1WS2CCW 4 db 21 wpm CQ23:52 15 Oct
K6JJR29114043.0PY2KNKCW 8 db 21 wpm CQ23:51 15 Oct
K6JJR29114043.0WC2LCW 11 db 21 wpm CQ23:51 15 Oct
WB9UDL29114011.0KM3T-2CW 1 db 16 wpm CQ23:51 15 Oct
WB9UDL29114011.0K7COCW 8 db 16 wpm CQ23:51 15 Oct
W7G29114045.0K7EKCW 12 db 17 wpm CQ23:51 15 Oct
K6JJR29114043.0W3RGACW 12 db 21 wpm CQ23:51 15 Oct
AA2ZW29114031.5VE6WZCW 33 db 23 wpm CQ23:51 15 Oct
WB9UDL29114011.0NU4FCW 3 db 16 wpm CQ23:51 15 Oct
AA2ZW29114031.5AC0C-1CW 38 db 23 wpm CQ23:51 15 Oct
W7G29114045.0N6TVCW 11 db 17 wpm CQ23:51 15 Oct
W7G29114045.0EA8/DF4UECW 15 db 17 wpm CQ23:51 15 Oct
W7G29114045.0WC2LCW 21 db 18 wpm CQ23:51 15 Oct
AA2ZW29114031.5W2NAFCW 29 db 23 wpm CQ23:51 15 Oct
W7G29114045.0AC0C-1CW 25 db 17 wpm CQ23:51 15 Oct
AA2ZW29114031.5VE6AOCW 19 db 22 wpm CQ23:51 15 Oct
K6JJR29114043.0KP3CWCW 18 db 21 wpm CQ23:51 15 Oct
VE8AT100014100.1K7EKCW 16 db 20 wpm NCDXF B23:51 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:52:48 UTC