Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
N4C29114053.99 stationsCW 20 db 25 wpm CQ18:08 01 Mar
AB8DF29114062.0-14062.125 stationsCW 33 db 13 wpm CQ18:08 01 Mar
NC4KW29114048.2-14048.329 stationsCW 44 db 28 wpm CQ18:08 01 Mar
N6NT29114041.9-14042.279 stationsCW 54 db 30 wpm CQ18:08 01 Mar
CS3B25614100.07 stationsCW 16 db 21 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
N2DGQ29114061.06 stationsCW 27 db 22 wpm CQ18:08 01 Mar
HB9DK28714065.0-14065.14 stationsCW 34 db 13 wpm CQ18:08 01 Mar
K8AC29114042.9-14043.047 stationsCW 47 db 29 wpm CQ18:08 01 Mar
EA1EYL28114015.6-14016.075 stationsCW 41 db 21 wpm CQ18:08 01 Mar
OH2B99714100.04 stationsCW 26 db 22 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
K2TNO29114044.2-14044.348 stationsCW 40 db 25 wpm CQ18:08 01 Mar
DL8NBM23014068.04 stationsCW 18 db 20 wpm CQ18:08 01 Mar
AD8J/NC29114046.5W6YXCW 11 db 22 wpm CQ18:08 01 Mar
N4BCJ29114049.0-14049.139 stationsCW 44 db 24 wpm CQ18:08 01 Mar
IZ3GOA24814006.9-14007.255 stationsCW 53 db 22 wpm CQ18:08 01 Mar
W8FN29114038.0-14038.146 stationsCW 47 db 24 wpm CQ18:08 01 Mar
W4JL29114031.526 stationsCW 25 db 20 wpm CQ18:08 01 Mar
WA6MCL29114021.0-14021.37 stationsCW 34 db 23 wpm CQ18:07 01 Mar
KW4EE29114045.5-14045.630 stationsCW 33 db 24 wpm CQ18:07 01 Mar
NA4J29114046.9-14047.182 stationsCW 50 db 28 wpm CQ18:07 01 Mar
KT5V29114040.3-14040.440 stationsCW 50 db 25 wpm CQ18:07 01 Mar
SA6AUT28414043.9-14044.141 stationsCW 37 db 22 wpm CQ18:07 01 Mar
HB9HIH28714020.011 stationsCW 26 db 26 wpm CQ18:07 01 Mar
HB9DTA28714066.4SE5ECW 9 db 13 wpm CQ18:07 01 Mar
KC3X/M29114046.04 stationsCW 32 db 24 wpm CQ18:07 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:08:37 UTC