Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
WA8VTD29114001.4-14002.521 stationsCW 19 db 25 wpm CQ23:02 18 Jul
W1YW29114003.13 stationsCW 31 db 28 wpm CQ23:02 18 Jul
KL2R614113.1-14113.28 stationsRTTY 22 db 45 bps CQ23:02 18 Jul
W4RN29114084.9-14085.011 stationsRTTY 48 db 45 bps CQ23:02 18 Jul
G7D22314084.1-14105.46 stationsRTTY 25 db 45 bps CQ23:02 18 Jul
KD5ILA29114085.52 stationsRTTY 16 db 45 bps CQ23:02 18 Jul
PY3TD10814015.1PT2FHCCW 9 db 24 wpm CQ23:02 18 Jul
KD7ND29114090.4-14090.54 stationsRTTY 16 db 45 bps CQ23:02 18 Jul
NN3RP29114086.86 stationsRTTY 34 db 45 bps CQ23:02 18 Jul
VE3MA114050.0G4IRNCW 5 db 26 wpm CQ23:01 18 Jul
N8SLT29114089.62 stationsRTTY 29 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
PP1WW10814032.9-14033.019 stationsCW 20 db 16 wpm CQ23:01 18 Jul
K3MM29114093.88 stationsRTTY 38 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
K3M29114093.8AA4PARTTY 39 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
NV4T29114101.65 stationsRTTY 40 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
PA3BUL26314063.4-14063.622 stationsCW 15 db 16 wpm CQ23:01 18 Jul
WP3C20214105.0-14105.17 stationsRTTY 20 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
KJ4YLR29114092.6-14092.73 stationsRTTY 31 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
NA4DA29114102.5-14102.69 stationsRTTY 39 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
W4MLB29114089.1-14091.110 stationsRTTY 34 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
KG1S29114095.6-14097.511 stationsRTTY 33 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
JH5HDA33914062.516 stationsCW 31 db 21 wpm CQ23:01 18 Jul
PY3T10814015.1PT2FHCCW 5 db 28 wpm CQ23:01 18 Jul
KQ4EFU29114045.4-14045.514 stationsCW 19 db 23 wpm CQ23:01 18 Jul
N7UVH29114103.7-14104.07 stationsRTTY 31 db 45 bps CQ23:01 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:02:05 UTC