Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
UR3QX28814021.9-14022.154 stationsCW 46 db 19 wpm CQ06:40 15 Jan
SX0W23614040.4-14040.659 stationsCW 40 db 28 wpm CQ06:40 15 Jan
YO4GOU27514069.16 stationsCW 20 db 29 wpm CQ06:40 15 Jan
LZ0WWA21214011.712 stationsCW 64 db 29 wpm CQ06:39 15 Jan
R3ZBI5414015.9-14016.141 stationsCW 40 db 26 wpm CQ06:39 15 Jan
ZL6B17014100.02 stationsCW 11 db 21 wpm NCDXF B06:39 15 Jan
RV9CVA1514021.0-14021.119 stationsCW 35 db 27 wpm CQ06:39 15 Jan
EA2PW28114020.04 stationsCW 18 db 19 wpm CQ06:39 15 Jan
UA9XL5414012.4-14015.036 stationsCW 30 db 26 wpm CQ06:39 15 Jan
RV9CSK1514021.0-14021.112 stationsCW 30 db 23 wpm CQ06:38 15 Jan
OH2B99714100.03 stationsCW 21 db 19 wpm NCDXF B06:38 15 Jan
4X6TU99714100.03 stationsCW 29 db 21 wpm NCDXF B06:38 15 Jan
ES5FD5214134.0ES5PCCW 4 db 23 wpm CQ06:37 15 Jan
R1FL5414014.9-14015.129 stationsCW 61 db 17 wpm CQ06:37 15 Jan
LZ0WWAE21214011.7IT9GSFCW 31 db 29 wpm CQ06:35 15 Jan
RK6ZR5414020.0-14060.248 stationsCW 45 db 20 wpm CQ06:35 15 Jan
FK8IK16214017.0-14017.133 stationsCW 42 db 32 wpm CQ06:35 15 Jan
VK7BO15014026.05 stationsCW 23 db 24 wpm CQ06:34 15 Jan
R8KBM1514014.02 stationsCW 8 db 16 wpm CQ06:33 15 Jan
4U1UN28914100.04 stationsCW 18 db 21 wpm NCDXF B06:33 15 Jan
R8KB1514014.0OH6BGCW 16 db 16 wpm CQ06:32 15 Jan
RD3AD5414021.0YO2KARCW 11 db 28 wpm CQ06:32 15 Jan
RR9O99714100.03 stationsCW 9 db 20 wpm NCDXF B06:31 15 Jan
UU9XL28814012.5DL1HWSCW 5 db 26 wpm CQ06:31 15 Jan
RU0LL1514012.0-14012.114 stationsCW 23 db 27 wpm CQ06:31 15 Jan
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:40:13 UTC