Banda activa: 20 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
R1BBL/M5414057.2-14057.329 stationsCW 24 db 22 wpm CQ18:05 03 Jun
EA4RKC28114027.4-14027.651 stationsCW 36 db 23 wpm CQ18:05 03 Jun
LY100RADIO14614025.9-14026.162 stationsCW 32 db 27 wpm CQ18:05 03 Jun
R4QW5414039.8-14039.939 stationsCW 28 db 25 wpm CQ18:05 03 Jun
4X6TU99714100.0-14100.16 stationsCW 25 db 18 wpm NCDXF B18:05 03 Jun
OS5Z20914033.0-14033.125 stationsCW 35 db 22 wpm CQ18:05 03 Jun
W1GRD29114050.03 stationsCW 16 db 22 wpm CQ18:05 03 Jun
WA6DWH29114046.0VE6WZCW 15 db 18 wpm CQ18:05 03 Jun
W8RNB29114067.0-14067.127 stationsCW 25 db 17 wpm CQ18:05 03 Jun
SA7MHS28414055.04 stationsCW 28 db 14 wpm CQ18:05 03 Jun
F4AGV22714045.09 stationsCW 28 db 14 wpm CQ18:05 03 Jun
IT9KCD24814035.9-14036.147 stationsCW 34 db 33 wpm CQ18:05 03 Jun
I1YRL24814029.1-14029.233 stationsCW 35 db 23 wpm CQ18:05 03 Jun
AE0YM29114061.5-14061.613 stationsCW 22 db 17 wpm CQ18:04 03 Jun
KD0UN29114036.12 stationsCW 31 db 18 wpm CQ18:04 03 Jun
DM3ME23014053.33 stationsCW 18 db 10 wpm CQ18:04 03 Jun
W8RN29114067.0-14067.13 stationsCW 19 db 18 wpm CQ18:04 03 Jun
N5ILQ29114038.9-14039.132 stationsCW 38 db 23 wpm CQ18:04 03 Jun
LY1T14614026.0W1NT-6CW 10 db 27 wpm CQ18:04 03 Jun
EA1FUO28114049.9-14050.08 stationsCW 15 db 17 wpm CQ18:04 03 Jun
ER4QW17914039.8VU2CPL-1CW 15 db 26 wpm CQ18:04 03 Jun
HA3GZ23914014.9-14015.043 stationsCW 42 db 21 wpm CQ18:04 03 Jun
DK1HW/QRP23014060.515 stationsCW 27 db 23 wpm CQ18:04 03 Jun
R4LA5414022.9OE9GHVCW 28 db 28 wpm CQ18:04 03 Jun
DK1HW23014060.5BD8CSCW 13 db 22 wpm CQ18:04 03 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:05:16 UTC