Banda activa: 2 m
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
|---|
| DB0LBV | 230 | 144435.0 | DF2CK | CW | 21 db | 10 wpm | BEACON | 18:00 01 Mar |
| KI6SYD | 291 | 144100.0 | KE6X | CW | 4 db | 17 wpm | CQ | 18:00 01 Mar |
| 9A0BVH | 497 | 144434.0 | HA1VHF | CW | 21 db | 13 wpm | DX | 17:59 01 Mar |
| AA6XA | 291 | 144110.0 | N6RUN | CW | 14 db | 19 wpm | CQ | 17:56 01 Mar |
| AA6DX | 291 | 144110.0 | N6RUN | CW | 14 db | 19 wpm | DX | 17:55 01 Mar |
| EU4E | 27 | 144433.0 | HA1VHF | CW | 11 db | 13 wpm | DX | 17:35 01 Mar |
| U4EEE | 54 | 144433.0 | HA1VHF | CW | 10 db | 14 wpm | DX | 17:10 01 Mar |
| JL1FYL | 339 | 144024.0 | JI1HFJ | CW | 0 db | 15 wpm | CQ | 14:46 01 Mar |
| JE8KSR/1 | 339 | 144068.0 | JI1HFJ | CW | 18 db | 16 wpm | CQ | 14:22 01 Mar |
| 9A4CW | 497 | 144406.0 | HA1VHF | CW | 15 db | 15 wpm | DX | 13:15 01 Mar |
| 7K1PTO | 339 | 144065.0-144087.0 | JI1HFJ | CW | 26 db | 18 wpm | DX | 12:49 01 Mar |
| JA1PPH | 339 | 144020.0-144040.0 | JI1HFJ | CW | 29 db | 16 wpm | CQ | 12:24 01 Mar |
| JE1QCL | 339 | 144072.0 | JI1HFJ | CW | 22 db | 16 wpm | DX | 12:10 01 Mar |
| JA1YSW | 339 | 144072.0 | JI1HFJ | CW | 25 db | 19 wpm | CQ | 12:05 01 Mar |
| JH1KYI | 339 | 144030.0-144087.0 | JI1HFJ | CW | 32 db | 21 wpm | DX | 11:51 01 Mar |
| JJ1ONK | 339 | 144065.0 | JI1HFJ | CW | 27 db | 11 wpm | DX | 11:39 01 Mar |
| JS1CII | 339 | 144085.0 | JI1HFJ | CW | 12 db | 15 wpm | CQ | 11:17 01 Mar |
| JF1LXO | 339 | 144090.0 | JI1HFJ | CW | 22 db | 18 wpm | DX | 11:12 01 Mar |
| JH1APL | 339 | 144070.0-144072.0 | JI1HFJ | CW | 14 db | 21 wpm | DX | 11:10 01 Mar |
| JS1VZW | 339 | 144055.0-144087.0 | JI1HFJ | CW | 6 db | 9 wpm | DX | 11:03 01 Mar |
| JJ1VCU | 339 | 144074.0 | JI1HFJ | CW | 17 db | 21 wpm | DX | 10:36 01 Mar |
| OE3RLV/P | 206 | 144300.0-144301.0 | HA1VHF | CW | 37 db | 16 wpm | CQ | 10:13 01 Mar |
| JA9IAX/1 | 339 | 144030.0 | JI1HFJ | CW | 33 db | 23 wpm | DX | 09:27 01 Mar |
| JF1AWC/1 | 339 | 144030.0 | JI1HFJ | CW | 4 db | 23 wpm | CQ | 08:56 01 Mar |
| JR1WVU/1 | 339 | 144053.0 | JI1HFJ | CW | 3 db | 18 wpm | CQ | 08:53 01 Mar |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:07:04 UTC