Banda activa: 2 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
DB0LBV230144435.0DF2CKCW 21 db 10 wpm BEACON18:00 01 Mar
KI6SYD291144100.0KE6XCW 4 db 17 wpm CQ18:00 01 Mar
9A0BVH497144434.0HA1VHFCW 21 db 13 wpm DX17:59 01 Mar
AA6XA291144110.0N6RUNCW 14 db 19 wpm CQ17:56 01 Mar
AA6DX291144110.0N6RUNCW 14 db 19 wpm DX17:55 01 Mar
EU4E27144433.0HA1VHFCW 11 db 13 wpm DX17:35 01 Mar
U4EEE54144433.0HA1VHFCW 10 db 14 wpm DX17:10 01 Mar
JL1FYL339144024.0JI1HFJCW 0 db 15 wpm CQ14:46 01 Mar
JE8KSR/1339144068.0JI1HFJCW 18 db 16 wpm CQ14:22 01 Mar
9A4CW497144406.0HA1VHFCW 15 db 15 wpm DX13:15 01 Mar
7K1PTO339144065.0-144087.0JI1HFJCW 26 db 18 wpm DX12:49 01 Mar
JA1PPH339144020.0-144040.0JI1HFJCW 29 db 16 wpm CQ12:24 01 Mar
JE1QCL339144072.0JI1HFJCW 22 db 16 wpm DX12:10 01 Mar
JA1YSW339144072.0JI1HFJCW 25 db 19 wpm CQ12:05 01 Mar
JH1KYI339144030.0-144087.0JI1HFJCW 32 db 21 wpm DX11:51 01 Mar
JJ1ONK339144065.0JI1HFJCW 27 db 11 wpm DX11:39 01 Mar
JS1CII339144085.0JI1HFJCW 12 db 15 wpm CQ11:17 01 Mar
JF1LXO339144090.0JI1HFJCW 22 db 18 wpm DX11:12 01 Mar
JH1APL339144070.0-144072.0JI1HFJCW 14 db 21 wpm DX11:10 01 Mar
JS1VZW339144055.0-144087.0JI1HFJCW 6 db 9 wpm DX11:03 01 Mar
JJ1VCU339144074.0JI1HFJCW 17 db 21 wpm DX10:36 01 Mar
OE3RLV/P206144300.0-144301.0HA1VHFCW 37 db 16 wpm CQ10:13 01 Mar
JA9IAX/1339144030.0JI1HFJCW 33 db 23 wpm DX09:27 01 Mar
JF1AWC/1339144030.0JI1HFJCW 4 db 23 wpm CQ08:56 01 Mar
JR1WVU/1339144053.0JI1HFJCW 3 db 18 wpm CQ08:53 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:07:04 UTC