Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OH2B99718110.03 stationsCW 21 db 21 wpm NCDXF B06:35 15 Jan
4X6TU99718110.07 stationsCW 34 db 23 wpm NCDXF B06:32 15 Jan
W6WX29118110.05 stationsCW 25 db 22 wpm NCDXF B06:30 15 Jan
4U1UN28918110.0-18110.19 stationsCW 43 db 21 wpm NCDXF B06:27 15 Jan
R8MC1518071.9-18072.129 stationsCW 28 db 20 wpm CQ06:25 15 Jan
5Z4B43018110.03 stationsCW 6 db 21 wpm NCDXF B06:23 15 Jan
RV9CSK1518074.2IT9GSFCW 7 db 23 wpm CQ06:18 15 Jan
RV9CVA1518074.1-18074.28 stationsCW 43 db 26 wpm CQ06:17 15 Jan
ZL2BNE17018081.0VK2GELCW 9 db 14 wpm CQ06:16 15 Jan
DR8T23018072.0YO2KARCW 4 db 22 wpm CQ06:16 15 Jan
OA4B13618110.04 stationsCW 23 db 17 wpm NCDXF B06:15 15 Jan
RQ9F/P5418086.9IW9GDCCW 28 db 26 wpm CQ06:11 15 Jan
VK6RBP15018110.02 stationsCW 16 db 19 wpm NCDXF B05:58 15 Jan
JK1MGC/633918087.02 stationsCW 13 db 26 wpm CQ05:51 15 Jan
R0AT1518083.03 stationsCW 12 db 16 wpm CQ05:45 15 Jan
TR0A42018083.0JN1ILKCW 11 db 16 wpm CQ05:44 15 Jan
ZL6B17018110.03 stationsCW 17 db 21 wpm NCDXF B05:43 15 Jan
RU0LL1518072.0-18072.119 stationsCW 30 db 26 wpm CQ05:41 15 Jan
Z0A018080.0-18085.0RN4WACW 17 db 21 wpm CQ05:32 15 Jan
BG7SSK31818081.0JJ2VLYCW 18 db 26 wpm CQ05:27 15 Jan
KH6RS11018110.0-18110.18 stationsCW 47 db 20 wpm NCDXF B05:21 15 Jan
UP7WWA13018081.0-18081.112 stationsCW 18 db 34 wpm CQ05:19 15 Jan
UP7W13018081.1ZL4YLCW 5 db 34 wpm CQ05:17 15 Jan
JA2IGY33918110.0-18110.13 stationsCW 16 db 21 wpm NCDXF B05:16 15 Jan
VK2EBN15018085.0ZL3XCW 21 db 19 wpm CQ04:59 15 Jan
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:36:36 UTC