Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
S51DX49918069.9-18070.161 stationsCW 41 db 33 wpm CQ18:06 03 Jun
IR0RKUG24818089.9-18090.122 stationsCW 35 db 27 wpm CQ18:06 03 Jun
S51EX49918070.0VU2CPL-1CW 28 db 38 wpm CQ18:06 03 Jun
WA7NCL29118091.9-18092.18 stationsCW 15 db 19 wpm CQ18:06 03 Jun
4U1UN28918109.9-18110.110 stationsCW 37 db 18 wpm NCDXF B18:06 03 Jun
IQ9BF24818075.9-18076.263 stationsCW 44 db 21 wpm CQ18:06 03 Jun
IR0RCAG22518090.0YO2CKCW 4 db 27 wpm CQ18:05 03 Jun
4X6TU99718110.0-18110.115 stationsCW 26 db 22 wpm NCDXF B18:05 03 Jun
IR0RKAG24818090.0ZF9CWCW 19 db 26 wpm CQ18:05 03 Jun
WA2SA29118082.5EA5WUCW 5 db 20 wpm CQ18:05 03 Jun
R0RG1518090.0VU2CPL-1CW 13 db 33 wpm CQ18:04 03 Jun
WA6DWH29118089.9-18090.16 stationsCW 21 db 18 wpm CQ18:04 03 Jun
G0GKH22318074.0-18076.918 stationsCW 28 db 26 wpm CQ18:03 03 Jun
CS3B25618110.06 stationsCW 23 db 20 wpm NCDXF B18:02 03 Jun
OH2B99718110.0-18110.112 stationsCW 28 db 20 wpm NCDXF B18:02 03 Jun
WA2USA29118082.4-18082.729 stationsCW 37 db 23 wpm CQ18:01 03 Jun
W6WX29118110.0N6TVCW 13 db 22 wpm NCDXF B18:00 03 Jun
SP1373JA26918084.014 stationsCW 28 db 23 wpm CQ18:00 03 Jun
VE3NFN118077.3IT9GSFCW 3 db 29 wpm CQ18:00 03 Jun
EA1PJ28118076.0LB9KJ-2CW 13 db 21 wpm CQ17:59 03 Jun
KN4SA29118078.9-18079.136 stationsCW 26 db 20 wpm CQ17:58 03 Jun
JA2IGY33918110.09M2CNCCW 15 db 21 wpm NCDXF B17:58 03 Jun
SV9MBH4018075.0-18080.139 stationsCW 26 db 27 wpm CQ17:55 03 Jun
T9MBS50118080.0VU2CPL-1CW 10 db 39 wpm CQ17:55 03 Jun
B9MBH31818080.0VU2CPL-1CW 10 db 33 wpm CQ17:55 03 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:06:54 UTC