Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
BV4CT38618079.0-18081.118 stationsCW 31 db 22 wpm CQ23:00 18 Jul
AA7FV29118085.0-18085.126 stationsCW 29 db 26 wpm CQ23:00 18 Jul
JH6RFC33918074.0-18074.12 stationsCW 10 db 12 wpm CQ22:59 18 Jul
7L4SCQ/133918089.0BH4RRGCW 4 db 25 wpm CQ22:59 18 Jul
CS3B25618110.0-18110.119 stationsCW 25 db 18 wpm NCDXF B22:59 18 Jul
OH2B99718110.06 stationsCW 18 db 22 wpm NCDXF B22:59 18 Jul
5Z4B43018110.07 stationsCW 21 db 21 wpm NCDXF B22:59 18 Jul
4U1UN28918109.9-18110.118 stationsCW 27 db 20 wpm NCDXF B22:57 18 Jul
4X6TU99718110.013 stationsCW 18 db 22 wpm NCDXF B22:56 18 Jul
RR9O99718110.16 stationsCW 10 db 20 wpm NCDXF B22:55 18 Jul
BV4CE38618081.0G4IRNCW 8 db 22 wpm CQ22:55 18 Jul
NV4CT29118081.0DO4DXACW 3 db 23 wpm CQ22:54 18 Jul
OA4B13618110.07 stationsCW 23 db 20 wpm NCDXF B22:54 18 Jul
JH0UUY/133918088.4-18088.55 stationsCW 19 db 22 wpm CQ22:52 18 Jul
W6WX29118110.0N6TVCW 10 db 22 wpm NCDXF B22:51 18 Jul
VE8AT100018110.05 stationsCW 22 db 21 wpm NCDXF B22:51 18 Jul
JQ7CPP/333918085.0BH4RRGCW 10 db 21 wpm CQ22:47 18 Jul
BH5ELC31818094.3BA4OPCW 4 db 27 wpm CQ22:41 18 Jul
K5XT29118074.0-18080.152 stationsCW 45 db 20 wpm CQ22:38 18 Jul
TK5XT21418080.0-18080.22 stationsCW 10 db 20 wpm CQ22:38 18 Jul
JE1LCK33918085.03 stationsCW 18 db 27 wpm CQ22:36 18 Jul
JR6QXD33918082.0-18082.611 stationsCW 15 db 18 wpm CQ22:36 18 Jul
IK6BAK/B24818097.63 stationsCW 9 db 12 wpm BEACON22:35 18 Jul
JP1WYR33918091.03 stationsCW 25 db 17 wpm CQ22:35 18 Jul
G0GHK22318081.3-18081.524 stationsCW 36 db 22 wpm CQ22:31 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:00:14 UTC