Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4U1UN28918110.0N6TVCW 18 db 22 wpm NCDXF B23:51 15 Oct
4U1UN28918110.0W3RGACW 7 db 22 wpm NCDXF B23:51 15 Oct
N2KHH29118070.0KD7EFGCW 42 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.1K5EMCW 11 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0K7COCW 15 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0ND7KCW 16 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0NG7MCW 24 db 22 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.2ZF1ACW 8 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0TI7WCW 30 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.1WA7LNWCW 34 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.1VE6WZCW 28 db 22 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.1NT6QCW 29 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0W6YXCW 22 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0AC0C-1CW 43 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0K3PA-1CW 28 db 22 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.1K5TRCW 32 db 22 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0KO7SSCW 12 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0N6TVCW 22 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
N2KHH29118070.0EA8/DF4UECW 30 db 21 wpm CQ23:50 15 Oct
VE8AT100018110.0W6YXCW 15 db 21 wpm NCDXF B23:48 15 Oct
4U1UN28918110.0W6YXCW 17 db 23 wpm NCDXF B23:48 15 Oct
K6KX29118080.0VE6WZCW 6 db 25 wpm CQ23:46 15 Oct
K6KX29118080.0TI7WCW 13 db 25 wpm CQ23:46 15 Oct
K6KX29118080.0K3PA-1CW 27 db 25 wpm CQ23:46 15 Oct
K6KX29118080.0KO7SSCW 19 db 25 wpm CQ23:46 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:51:29 UTC