Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
IS0KNZ22518081.9-18088.266 stationsCW 60 db 26 wpm CQ18:09 01 Mar
AA0YY29118077.9-18078.148 stationsCW 55 db 26 wpm CQ18:09 01 Mar
4U1UN28918110.0-18110.118 stationsCW 26 db 20 wpm NCDXF B18:09 01 Mar
CS3B25618110.012 stationsCW 36 db 22 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
OH2B99718110.04 stationsCW 24 db 21 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
AH6CY29118083.53 stationsCW 25 db 13 wpm CQ18:08 01 Mar
KN4ZQ29118074.1W5ZNCW 20 db 18 wpm CQ18:07 01 Mar
IK1WNO24818079.018 stationsCW 43 db 28 wpm CQ18:06 01 Mar
KH6RS11018110.04 stationsCW 20 db 21 wpm NCDXF B18:06 01 Mar
W6WX29118110.05 stationsCW 23 db 20 wpm NCDXF B18:06 01 Mar
IK1JEO24818079.0DK3WWCW 16 db 27 wpm CQ18:06 01 Mar
VE3BXG118070.9-18071.144 stationsCW 46 db 28 wpm CQ18:06 01 Mar
VE3TXG118071.0LZ4AECW 4 db 28 wpm CQ18:05 01 Mar
VE3BXM118070.9W3RGACW 5 db 28 wpm CQ18:05 01 Mar
ZS6DN46218110.02 stationsCW 35 db 20 wpm NCDXF B18:04 01 Mar
KB8UMD29118078.9-18080.115 stationsCW 27 db 18 wpm CQ18:02 01 Mar
K4UX29118075.4-18075.632 stationsCW 37 db 20 wpm CQ18:01 01 Mar
IS0KNG22518082.1-18088.02 stationsCW 7 db 24 wpm CQ18:01 01 Mar
YU1ML29618074.1EA8/DF4UECW 12 db 23 wpm CQ18:00 01 Mar
EA2PW28118079.9-18080.146 stationsCW 33 db 19 wpm CQ18:00 01 Mar
YU1GD29618074.14 stationsCW 13 db 23 wpm CQ18:00 01 Mar
I0KNZ24818088.0KD2OGRCW 11 db 25 wpm CQ17:59 01 Mar
K4U29118075.5AC0C-1CW 24 db 21 wpm CQ17:59 01 Mar
OK1LW50318094.9W8WWVCW 11 db 23 wpm CQ17:56 01 Mar
AA5KV29118075.3-18085.532 stationsCW 35 db 16 wpm CQ17:55 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:10:15 UTC