Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
N1IWP2911840.07 stationsFT8 22 db fn43 CQ03:07 22 Sep
KG5KRZ2911840.08 stationsFT8 19 db CQ03:07 22 Sep
LA9JKA2661839.0-1841.715 stationsFT8 26 db CQ03:07 22 Sep
DL8LAS2301827.1-1827.365 stationsCW 47 db 22 wpm CQ03:07 22 Sep
OK1CF5031825.7-1825.971 stationsCW 53 db 24 wpm CQ03:07 22 Sep
OK1DOT5031824.9-1825.018 stationsCW 34 db 22 wpm CQ03:07 22 Sep
OK2BUZ5031840.03 stationsFT8 10 db jn99 CQ03:07 22 Sep
IS0BQE2251840.04 stationsFT8 17 db jn40 CQ03:07 22 Sep
DL3IAE2301840.0-1842.217 stationsFT8 21 db jn49 CQ03:07 22 Sep
ES2AJ521839.0-1840.014 stationsFT8 23 db CQ03:07 22 Sep
M0KDZ2231839.0-1840.02 stationsFT8 21 db CQ03:07 22 Sep
KC3LVG2911840.0K1RA-4FT8 14 db fn00 CQ03:07 22 Sep
SM2LKW2841840.0-1842.29 stationsFT8 17 db kp05 CQ03:07 22 Sep
WB8LZR2911812.6-1824.04 stationsCW 30 db 18 wpm CQ03:07 22 Sep
KU4XR2911840.06 stationsFT8 20 db em75 CQ03:06 22 Sep
OK1FRG5031836.0-1842.711 stationsFT8 21 db CQ03:06 22 Sep
LY3BRA1461839.0-1841.713 stationsFT8 24 db ko14 CQ03:06 22 Sep
SM2LIY2841839.0-1840.011 stationsFT8 23 db kp04 CQ03:06 22 Sep
DL8LAE2301827.9DL8LAS-3CW 8 db 22 wpm CQ03:06 22 Sep
SP3HDU2691840.010 stationsFT8 17 db CQ03:06 22 Sep
IZ0RVI2481836.0-1840.014 stationsFT8 20 db CQ03:06 22 Sep
DL1RWN2301836.0-1842.717 stationsFT8 23 db jo64 CQ03:06 22 Sep
UA3AGW541839.0-1840.08 stationsFT8 13 db CQ03:06 22 Sep
WY5L2911840.04 stationsFT8 18 db CQ03:06 22 Sep
F4FWT2271839.0-1841.28 stationsFT8 19 db jo00 CQ03:06 22 Sep
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 03:07:43 UTC