Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
IW3GCR2481841.5OE9GHVCW 16 db 29 wpm CQ18:02 03 Jun
OK0EV5031854.02 stationsCW 13 db 16 wpm BEACON17:59 03 Jun
PA0XAW2631822.9PI4CCCW 12 db 19 wpm CQ17:26 03 Jun
OH1DAU2241833.0ES2RRCW 13 db 17 wpm CQ17:22 03 Jun
G0TMX2231822.0-1823.0M1GEOCW 8 db 23 wpm CQ17:07 03 Jun
JA1GZV3391818.03 stationsCW 24 db 28 wpm CQ17:05 03 Jun
WJ9B2911832.04 stationsCW 26 db 36 wpm CQ13:00 03 Jun
JA0FVU3391825.6-1826.15 stationsCW 44 db 27 wpm CQ12:59 03 Jun
JA1SJR3391826.4JN1ILKCW 16 db 17 wpm CQ12:58 03 Jun
RU0LL151828.53 stationsCW 22 db 25 wpm CQ12:58 03 Jun
JM1SMY3391827.06 stationsCW 20 db 22 wpm CQ12:56 03 Jun
JF1UOX3391830.02 stationsCW 17 db 29 wpm CQ12:56 03 Jun
JA9RPU3391827.6JN1ILKCW 34 db 28 wpm CQ12:55 03 Jun
JE0KBP3391827.62 stationsCW 19 db 29 wpm CQ12:54 03 Jun
JR6CSY3391828.02 stationsCW 25 db 34 wpm CQ12:52 03 Jun
JH0MUC/03391829.52 stationsCW 35 db 27 wpm CQ12:52 03 Jun
JA1LZR3391819.53 stationsCW 37 db 22 wpm CQ11:48 03 Jun
VK2WF1501829.6-1829.74 stationsCW 43 db 18 wpm CQ11:36 03 Jun
ZL1AZ1701826.54 stationsCW 16 db 18 wpm CQ10:24 03 Jun
W4NU2911826.5W3DANCW 12 db 20 wpm CQ09:53 03 Jun
N4DB2911826.5-1830.522 stationsCW 42 db 23 wpm CQ09:44 03 Jun
NL7M61823.5WT8PCW 3 db 22 wpm CQ09:36 03 Jun
VE3OZO11824.012 stationsCW 33 db 24 wpm CQ09:13 03 Jun
N4FY2911815.04 stationsCW 15 db 20 wpm CQ08:58 03 Jun
I4II2481836.1CT1EYQCW 1 db 7 wpm CQ08:51 03 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:07:21 UTC