Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OK1CF5031825.852 stationsCW 47 db 24 wpm CQ23:01 18 Jul
PY5XH1081833.0PY2KNKCW 43 db 21 wpm CQ22:36 18 Jul
RX6MY541835.02 stationsCW 9 db 25 wpm CQ22:33 18 Jul
G5HOW2231830.09 stationsCW 23 db 20 wpm CQ22:27 18 Jul
JA1GZV3391818.13 stationsCW 28 db 28 wpm CQ22:23 18 Jul
OM3KAP5041810.58 stationsCW 17 db 16 wpm CQ21:57 18 Jul
EA5WET2811828.5EA5WUCW 22 db 20 wpm CQ21:53 18 Jul
EA4JI2811832.04 stationsCW 10 db 26 wpm CQ21:44 18 Jul
OZ1LWT2211828.031 stationsCW 45 db 28 wpm CQ21:23 18 Jul
UT8NQ2881831.0UY2RACW 16 db 23 wpm CQ20:59 18 Jul
JA1KXT3391810.0-1812.02 stationsCW 13 db 22 wpm CQ20:51 18 Jul
K2AV2911821.3W4KAZCW 52 db 27 wpm CQ20:47 18 Jul
F5NSO2271837.08 stationsCW 11 db 20 wpm CQ20:44 18 Jul
JA5CBO3391809.0JH7CSU1CW 11 db 22 wpm CQ20:27 18 Jul
F6BFQ2271839.05 stationsCW 14 db 22 wpm CQ20:25 18 Jul
G3ROO2231824.3-1830.131 stationsCW 37 db 19 wpm CQ20:23 18 Jul
UD8S151825.03 stationsCW 13 db 26 wpm CQ20:22 18 Jul
F5YG2271835.011 stationsCW 18 db 22 wpm CQ20:19 18 Jul
JG2CNZ3391810.0JH7CSU1CW 6 db 22 wpm CQ20:16 18 Jul
EW6FA271823.04 stationsCW 25 db 21 wpm CQ20:16 18 Jul
EA5WUT2811816.5EA5WUCW 4 db 25 wpm CQ20:15 18 Jul
DL0SOP2301825.027 stationsCW 43 db 25 wpm CQ20:12 18 Jul
RX6MYE541835.0ES5PCCW 9 db 25 wpm CQ19:54 18 Jul
ON1NF2091825.8IK3STGCW 25 db 24 wpm CQ19:51 18 Jul
OK1CG5031825.8OZ1BZSCW 1 db 24 wpm CQ19:43 18 Jul
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:01:06 UTC