Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OK1CF5031825.8OE9GHVCW 51 db 23 wpm CQ23:44 15 Oct
OK1CF5031825.7SZ1ACW 7 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8PA5KT-4CW 36 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8DK0TECW 18 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8OH4KACW 7 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8RU9CZDCW 12 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8W1NT-6CW 6 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8OK1FCJCW 6 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8LZ3CBCW 5 db 23 wpm CQ23:42 15 Oct
OK1CF5031825.8RK3TDCW 16 db 23 wpm CQ23:41 15 Oct
OK1CF5031825.8OZ1AABCW 16 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8LZ5DICW 26 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8OZ1BZSCW 8 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8EA8/DF4UECW 7 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8HA6PXCW 34 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8ES2RRCW 12 db 22 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8DR5XCW 38 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8DF7GBCW 29 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8S53ACW 28 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8PE5TTCW 25 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8LZ4UXCW 9 db 22 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8SE5ECW 37 db 22 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8M0ORDCW 37 db 22 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.8DR4WCW 14 db 22 wpm CQ23:40 15 Oct
OK1CF5031825.9UA4CCCW 8 db 23 wpm CQ23:40 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:45:30 UTC