Banda activa: 160 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
OK1CF | 503 | 1825.8 | OE9GHV | CW | 51 db | 23 wpm | CQ | 23:44 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.7 | SZ1A | CW | 7 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | PA5KT-4 | CW | 36 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | DK0TE | CW | 18 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | OH4KA | CW | 7 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | RU9CZD | CW | 12 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | W1NT-6 | CW | 6 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | OK1FCJ | CW | 6 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | LZ3CB | CW | 5 db | 23 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | RK3TD | CW | 16 db | 23 wpm | CQ | 23:41 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | OZ1AAB | CW | 16 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | LZ5DI | CW | 26 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | OZ1BZS | CW | 8 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | EA8/DF4UE | CW | 7 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | HA6PX | CW | 34 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | ES2RR | CW | 12 db | 22 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | DR5X | CW | 38 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | DF7GB | CW | 29 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | S53A | CW | 28 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | PE5TT | CW | 25 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | LZ4UX | CW | 9 db | 22 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | SE5E | CW | 37 db | 22 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | M0ORD | CW | 37 db | 22 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.8 | DR4W | CW | 14 db | 22 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
OK1CF | 503 | 1825.9 | UA4CC | CW | 8 db | 23 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:45:30 UTC