Banda activa: 15 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
R0CBW1521014.6ZL4YLCW 4 db 27 wpm CQ06:32 15 Jan
BI4SSB31821015.9-21022.040 stationsCW 36 db 30 wpm CQ06:32 15 Jan
R0CB1521014.59 stationsCW 24 db 27 wpm CQ06:31 15 Jan
RT0O1521019.010 stationsCW 35 db 28 wpm CQ06:31 15 Jan
R8KBO/P1521011.06 stationsCW 21 db 20 wpm CQ06:31 15 Jan
FK8GM16221023.7ZL4YLCW 35 db 23 wpm CQ06:30 15 Jan
4U1UN28921150.05 stationsCW 18 db 21 wpm NCDXF B06:30 15 Jan
R0LW1521019.5-21023.512 stationsCW 24 db 18 wpm CQ06:30 15 Jan
4X6TU99721150.06 stationsCW 32 db 21 wpm NCDXF B06:29 15 Jan
RW1F5421163.0ES5PCCW 6 db 30 wpm CQ06:29 15 Jan
BY1RX31821016.0-21017.112 stationsCW 30 db 30 wpm CQ06:29 15 Jan
RT0G1521019.0YO2KARCW 8 db 28 wpm CQ06:28 15 Jan
R0AEW1521023.5BG0AJO/0CW 14 db 18 wpm CQ06:23 15 Jan
RC1W5421030.0-21035.03 stationsCW 15 db 31 wpm CQ06:22 15 Jan
R6OE5421013.9-21014.07 stationsCW 30 db 31 wpm CQ06:21 15 Jan
JH6LDY33921036.52 stationsCW 22 db 17 wpm CQ06:20 15 Jan
RU0LL1521011.9-21013.128 stationsCW 36 db 27 wpm CQ06:19 15 Jan
RZ6FA5421021.06 stationsCW 26 db 22 wpm CQ06:14 15 Jan
SX0W23621020.9-21021.118 stationsCW 42 db 29 wpm CQ06:12 15 Jan
UB9OBJ1521010.0RN4WACW 5 db 18 wpm CQ06:12 15 Jan
CA4OMQ11221051.1PY2KNKCW 6 db 23 wpm CQ06:11 15 Jan
RR9O99721150.1VU2TUMCW 14 db 20 wpm NCDXF B06:10 15 Jan
BI3BX31821032.03 stationsCW 7 db 23 wpm CQ06:07 15 Jan
BY5HB31821007.0-21026.119 stationsCW 43 db 30 wpm CQ06:05 15 Jan
RT25VO5421125.0ES5PCCW 4 db 27 wpm CQ06:03 15 Jan
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:32:31 UTC