Banda activa: 15 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
K4NYX29121062.9-21063.146 stationsCW 30 db 21 wpm CQ18:09 01 Mar
N3CZ29121038.8-21039.732 stationsCW 35 db 23 wpm CQ18:09 01 Mar
ZD7AQH25021010.9-21011.381 stationsCW 34 db 30 wpm CQ18:09 01 Mar
4U1UN28921150.0-21150.115 stationsCW 38 db 19 wpm NCDXF B18:09 01 Mar
WA2LMC29121035.9-21036.121 stationsCW 37 db 26 wpm CQ18:09 01 Mar
KM4JEG29121046.9-21047.129 stationsCW 38 db 20 wpm CQ18:09 01 Mar
CS3B25621150.06 stationsCW 23 db 22 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
OH2B99721150.0EA8/DF4UECW 10 db 21 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
KP4Q29121022.9-21023.123 stationsCW 34 db 30 wpm CQ18:08 01 Mar
SM5IMO28421012.97 stationsCW 15 db 25 wpm CQ18:08 01 Mar
VE3OZO121003.9-21004.120 stationsCW 38 db 24 wpm CQ18:08 01 Mar
K3WWA29121047.4-21047.642 stationsCW 42 db 21 wpm CQ18:07 01 Mar
M5IMO22321012.9KM3T-3CW 8 db 25 wpm CQ18:07 01 Mar
EA1DP28121025.0-21032.28 stationsCW 32 db 25 wpm CQ18:07 01 Mar
N5AU29121037.8-21038.157 stationsCW 55 db 30 wpm CQ18:07 01 Mar
KX9F29121068.0-21068.118 stationsCW 28 db 16 wpm CQ18:07 01 Mar
EI4EIE24521145.0WE9VCW 25 db 28 wpm CQ18:07 01 Mar
AA4HI29121045.9-21046.130 stationsCW 53 db 16 wpm CQ18:07 01 Mar
WK6C29121025.0-21025.227 stationsCW 37 db 17 wpm CQ18:07 01 Mar
K1WA29121060.0-21060.18 stationsCW 26 db 21 wpm CQ18:06 01 Mar
K4KDJ29121054.9-21055.124 stationsCW 42 db 25 wpm CQ18:06 01 Mar
K4MN29121038.0-21038.125 stationsCW 41 db 23 wpm CQ18:06 01 Mar
EA1FBU28121059.0-21059.218 stationsCW 16 db 25 wpm CQ18:06 01 Mar
K4EDJ29121055.1K5EMCW 5 db 25 wpm CQ18:05 01 Mar
K1WAT29121059.9-21060.111 stationsCW 25 db 20 wpm CQ18:05 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:09:50 UTC