Banda activa: 15 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
CX5FK14421027.0LU8XWCW 3 db 27 wpm CQ23:42 15 Oct
CX5FK14421027.0KD7EFGCW 30 db 27 wpm CQ23:41 15 Oct
CX5FK14421027.0WE9VCW 20 db 27 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0NU4FCW 9 db 27 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.1K5TRCW 16 db 28 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0N2YCHCW 23 db 28 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0EA8/DF4UECW 17 db 27 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0VE6AOCW 8 db 27 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0W1NT-2CW 8 db 27 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0WC2LCW 5 db 27 wpm CQ23:40 15 Oct
CX5FK14421027.0K9LCCW 21 db 28 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0AC0C-1CW 26 db 28 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FTT14421027.2WS2CCW 11 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
W6WX29121150.0N6TVCW 25 db 22 wpm NCDXF B23:39 15 Oct
CX5FK14421027.1K5EMCW 7 db 28 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0K3PA-1CW 21 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0K1RACW 17 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0NG7MCW 14 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0K9IMMCW 17 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
4U1UN28921150.1K5TRCW 30 db 22 wpm NCDXF B23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0W8WWVCW 12 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.1TI7WCW 16 db 28 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.1W2NAFCW 11 db 26 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.1WT9UCW 20 db 28 wpm CQ23:39 15 Oct
CX5FK14421027.0K4PPCW 15 db 27 wpm CQ23:39 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:44:04 UTC