Banda activa: 15 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
SO5CW26921024.9-21025.236 stationsCW 37 db 26 wpm CQ18:06 03 Jun
KA2QPG29121069.0K9IMMCW 16 db 22 wpm CQ18:06 03 Jun
KP4WK29121041.9-21042.113 stationsCW 29 db 18 wpm CQ18:05 03 Jun
CS3B25621150.0-21150.19 stationsCW 22 db 23 wpm NCDXF B18:05 03 Jun
F5PLC22721032.9-21033.129 stationsCW 38 db 21 wpm CQ18:05 03 Jun
OH2B99721150.0-21150.16 stationsCW 18 db 20 wpm NCDXF B18:05 03 Jun
4X6TU99721150.0-21150.19 stationsCW 20 db 21 wpm NCDXF B18:05 03 Jun
IT9ATQ/B24821149.0-21149.14 stationsCW 13 db 11 wpm BEACON18:04 03 Jun
WP3Y20221054.9-21055.126 stationsCW 28 db 23 wpm CQ18:04 03 Jun
VE3UXJ121059.0K9IMMCW 9 db 17 wpm CQ18:04 03 Jun
WA6DWH29121039.9-21040.04 stationsCW 13 db 18 wpm CQ18:03 03 Jun
IR0RKUG24821026.0-21026.216 stationsCW 29 db 27 wpm CQ18:02 03 Jun
4U1UN28921149.9-21150.38 stationsCW 15 db 21 wpm NCDXF B18:02 03 Jun
S51DX49921009.9-21010.145 stationsCW 36 db 33 wpm CQ18:01 03 Jun
IR0RCAG22521026.0-21026.17 stationsCW 18 db 26 wpm CQ18:00 03 Jun
UA1TFN5421046.3-21046.623 stationsCW 19 db 19 wpm CQ17:58 03 Jun
UA1TF5421046.4DM6EECW 8 db 19 wpm CQ17:58 03 Jun
W1GRD29121050.9-21058.05 stationsCW 13 db 22 wpm CQ17:58 03 Jun
DH3JZ23021017.07 stationsCW 11 db 21 wpm CQ17:57 03 Jun
PA3AAV26321106.1-21117.1G0KTNCW 10 db 37 wpm CQ17:56 03 Jun
K7DCG29121037.9-21038.111 stationsCW 35 db 16 wpm CQ17:56 03 Jun
TZ4AM44221031.2-21031.493 stationsCW 35 db 24 wpm CQ17:55 03 Jun
SO5CP26921025.0KO4BHXCW 5 db 26 wpm CQ17:54 03 Jun
WB0JNR29121054.9-21055.07 stationsCW 20 db 22 wpm CQ17:53 03 Jun
TO4AM021031.3TF3YCW 6 db 24 wpm CQ17:50 03 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:06:54 UTC