Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
VA3KAH/B124926.9-24927.110 stationsCW 22 db 14 wpm BEACON18:10 01 Mar
4U1UN28924930.0-24930.115 stationsCW 42 db 22 wpm NCDXF B18:09 01 Mar
CT7BJG27224901.0-24901.476 stationsCW 50 db 25 wpm CQ18:09 01 Mar
WS1L29124902.8-24903.120 stationsCW 44 db 28 wpm CQ18:09 01 Mar
KJ7VRS29124892.7-24892.810 stationsCW 11 db 15 wpm CQ18:09 01 Mar
CS3B25624930.010 stationsCW 23 db 23 wpm NCDXF B18:08 01 Mar
IS0GQX22524895.9-24896.133 stationsCW 41 db 23 wpm CQ18:08 01 Mar
IS0RQX22524896.0W5ZNCW 24 db 24 wpm CQ18:07 01 Mar
W6WX29124930.03 stationsCW 33 db 23 wpm NCDXF B18:06 01 Mar
F4I22724898.1N2YCHCW 18 db 14 wpm CQ18:06 01 Mar
S0GQX100024895.9WA7LNWCW 14 db 23 wpm CQ18:06 01 Mar
LU4AA10024930.04 stationsCW 14 db 20 wpm NCDXF B18:06 01 Mar
EC3A28124894.9-24895.120 stationsCW 16 db 20 wpm CQ18:05 01 Mar
N3UA29124900.1-24900.439 stationsCW 45 db 29 wpm CQ18:05 01 Mar
ZS6DN46224930.04 stationsCW 18 db 23 wpm NCDXF B18:05 01 Mar
K8JD29124910.0-24910.19 stationsCW 23 db 13 wpm CQ18:05 01 Mar
PY2UDB10824902.52 stationsCW 9 db 25 wpm CQ18:03 01 Mar
VE8AT100024930.02 stationsCW 11 db 21 wpm NCDXF B18:03 01 Mar
PY1KO10824901.2G4IRNCW 11 db 25 wpm CQ18:03 01 Mar
EI4II24524891.9-24892.228 stationsCW 32 db 25 wpm CQ18:02 01 Mar
DL7FCB23024907.07 stationsCW 13 db 13 wpm CQ18:01 01 Mar
KD7MT29124897.0-24897.19 stationsCW 25 db 26 wpm CQ18:01 01 Mar
F4IKC22724895.1KV4TTCW 8 db 14 wpm CQ18:01 01 Mar
KB8UMD29124890.0-24890.13 stationsCW 15 db 17 wpm CQ18:01 01 Mar
9A5O49724900.2W3UACW 26 db 24 wpm CQ18:01 01 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 18:10:15 UTC