Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4U1UN28924930.1K5TRCW 32 db 21 wpm NCDXF B23:48 15 Oct
RA0LMK1524904.0BH4XDZCW 24 db 29 wpm CQ23:47 15 Oct
RA0LMK1524904.0KD7EFGCW 29 db 30 wpm CQ23:45 15 Oct
RA0LMK1524904.1NT6QCW 16 db 28 wpm CQ23:44 15 Oct
RA0LMK1524904.0W6YXCW 14 db 29 wpm CQ23:44 15 Oct
RA0LMK1524903.9VE7CCCW 7 db 30 wpm CQ23:43 15 Oct
RA0LMK1524904.0AC0C-1CW 5 db 30 wpm CQ23:43 15 Oct
W6WX29124930.0N6TVCW 33 db 23 wpm NCDXF B23:42 15 Oct
VA3KAH/B124927.0K5TRCW 30 db 14 wpm BEACON23:42 15 Oct
RA0LMK1524904.0BH4RRGCW 13 db 29 wpm CQ23:42 15 Oct
RA0T1524904.0K3PA-1CW 4 db 30 wpm CQ23:40 15 Oct
W6WX29124930.0KH6LCCW 6 db 22 wpm NCDXF B23:40 15 Oct
JA1KIH33924895.9VK4CTCW 7 db 23 wpm CQ23:39 15 Oct
JA1KIH33924896.1KD7EFGCW 26 db 23 wpm CQ23:39 15 Oct
JA1KIH33924896.1WA7LNWCW 4 db 23 wpm CQ23:39 15 Oct
JA1KIH33924896.1W6YXCW 11 db 23 wpm CQ23:39 15 Oct
JA1KIH33924896.1K4PPCW 8 db 23 wpm CQ23:39 15 Oct
JA1KIH33924896.0VE7CCCW 14 db 23 wpm CQ23:38 15 Oct
JA1KIH33924896.1K5EMCW 6 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
JA1KIH33924896.2NT6QCW 14 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
JA1KIH33924896.1K9LCCW 21 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
JA1KIH33924896.0BG2TFWCW 26 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
JA1KIH33924896.0K1RACW 11 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
JA1KIH33924896.1K9IMMCW 14 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
JA1KIH33924896.0VK6ANCCW 17 db 23 wpm CQ23:37 15 Oct
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:51:00 UTC