Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
VU2NXG32424905.0-24905.12 stationsCW 5 db 25 wpm CQ06:31 15 Jan
4X6TU99724930.04 stationsCW 28 db 22 wpm NCDXF B06:23 15 Jan
5Z4B43024930.0DF2CKCW 4 db 22 wpm NCDXF B06:23 15 Jan
RA0FF1524891.9-24892.15 stationsCW 12 db 30 wpm CQ06:22 15 Jan
4U1UN28924930.0-24930.210 stationsCW 43 db 21 wpm NCDXF B06:21 15 Jan
JA2IGY33924930.03 stationsCW 12 db 22 wpm NCDXF B06:13 15 Jan
KH6RS11024930.05 stationsCW 31 db 20 wpm NCDXF B05:19 15 Jan
RR9O99724930.1VU2TUMCW 7 db 21 wpm NCDXF B05:10 15 Jan
ZL2AIM17024895.02 stationsCW 16 db 21 wpm CQ04:45 15 Jan
BY5HB31824905.0-24906.14 stationsCW 25 db 34 wpm CQ03:43 15 Jan
BI4SSB31824903.7-24915.7BA4OPCW 8 db 33 wpm CQ02:49 15 Jan
BA3RA31824896.0-24896.14 stationsCW 11 db 22 wpm CQ02:39 15 Jan
VU2JCD32424900.0VK6ANCCW 7 db 25 wpm CQ02:29 15 Jan
RU0LL1524897.0-24897.16 stationsCW 19 db 26 wpm CQ02:17 15 Jan
VA3KAH/B124926.9-24927.08 stationsCW 34 db 14 wpm BEACON02:11 15 Jan
K8PG29124892.0-24895.53 stationsCW 20 db 30 wpm CQ01:32 15 Jan
ZL6B17024930.0W6YXCW 47 db 20 wpm NCDXF B01:19 15 Jan
VE8AT100024930.07 stationsCW 26 db 20 wpm NCDXF B00:57 15 Jan
K3RU29124898.1W5ZNCW 10 db 20 wpm CQ00:37 15 Jan
W6WX29124930.0-24930.17 stationsCW 34 db 23 wpm NCDXF B00:16 15 Jan
WA8VTD29124897.0-24898.17 stationsCW 24 db 25 wpm CQ00:06 15 Jan
UA3KAH/B5424927.0VE3EIDCW 1 db 14 wpm BEACON00:00 15 Jan
WD6V29124902.0W6YXCW 2 db 20 wpm CQ23:44 14 Jan
VD6V124902.0W6YXCW 1 db 20 wpm CQ23:42 14 Jan
WA2WSX29124895.7K9IMMCW 31 db 24 wpm CQ23:33 14 Jan
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 06:35:24 UTC