Banda activa: 12 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
4U1UN | 289 | 24930.1 | K5TR | CW | 32 db | 21 wpm | NCDXF B | 23:48 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24904.0 | BH4XDZ | CW | 24 db | 29 wpm | CQ | 23:47 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24904.0 | KD7EFG | CW | 29 db | 30 wpm | CQ | 23:45 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24904.1 | NT6Q | CW | 16 db | 28 wpm | CQ | 23:44 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24904.0 | W6YX | CW | 14 db | 29 wpm | CQ | 23:44 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24903.9 | VE7CC | CW | 7 db | 30 wpm | CQ | 23:43 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24904.0 | AC0C-1 | CW | 5 db | 30 wpm | CQ | 23:43 15 Oct |
W6WX | 291 | 24930.0 | N6TV | CW | 33 db | 23 wpm | NCDXF B | 23:42 15 Oct |
VA3KAH/B | 1 | 24927.0 | K5TR | CW | 30 db | 14 wpm | BEACON | 23:42 15 Oct |
RA0LMK | 15 | 24904.0 | BH4RRG | CW | 13 db | 29 wpm | CQ | 23:42 15 Oct |
RA0T | 15 | 24904.0 | K3PA-1 | CW | 4 db | 30 wpm | CQ | 23:40 15 Oct |
W6WX | 291 | 24930.0 | KH6LC | CW | 6 db | 22 wpm | NCDXF B | 23:40 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24895.9 | VK4CT | CW | 7 db | 23 wpm | CQ | 23:39 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | KD7EFG | CW | 26 db | 23 wpm | CQ | 23:39 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | WA7LNW | CW | 4 db | 23 wpm | CQ | 23:39 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | W6YX | CW | 11 db | 23 wpm | CQ | 23:39 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | K4PP | CW | 8 db | 23 wpm | CQ | 23:39 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.0 | VE7CC | CW | 14 db | 23 wpm | CQ | 23:38 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | K5EM | CW | 6 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.2 | NT6Q | CW | 14 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | K9LC | CW | 21 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.0 | BG2TFW | CW | 26 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.0 | K1RA | CW | 11 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.1 | K9IMM | CW | 14 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
JA1KIH | 339 | 24896.0 | VK6ANC | CW | 17 db | 23 wpm | CQ | 23:37 15 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:51:00 UTC