Banda activa: 10 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
AG8Y/B | 291 | 28281.0 | TI7W | CW | 9 db | 14 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
N7MA | 291 | 28216.6 | W2NAF | CW | 3 db | 10 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
K4JEE/B | 291 | 28254.5 | TI7W | CW | 5 db | 15 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
VA3XCD/B | 1 | 28170.0 | KD7EFG | CW | 15 db | 9 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
PY2IB | 108 | 28006.1 | PY2KNK | CW | 15 db | 19 wpm | CQ | 23:50 15 Oct |
W0WF/B | 291 | 28204.2 | TI7W | CW | 8 db | 11 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
K5TLJ/B | 291 | 28290.8 | N6TV | CW | 3 db | 12 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
LU2DT | 100 | 28193.0 | KD7EFG | CW | 11 db | 13 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
W0WF/B | 291 | 28204.2 | N6TV | CW | 3 db | 12 wpm | BEACON | 23:50 15 Oct |
N6RVI/B | 291 | 28228.6 | K5TR | CW | 14 db | 10 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
N7MA | 291 | 28216.6 | K5TR | CW | 27 db | 10 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
KC4QLP/B | 291 | 28260.1 | KD7EFG | CW | 11 db | 14 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
K5GJR/B | 291 | 28224.6 | N6TV | CW | 8 db | 10 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
K7DBN/B | 291 | 28260.4 | TI7W | CW | 5 db | 15 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
3G7CW | 112 | 28062.1 | K5TR | CW | 21 db | 18 wpm | CQ | 23:49 15 Oct |
DU3GT | 375 | 28020.0 | JI1HFJ | CW | 4 db | 20 wpm | CQ | 23:49 15 Oct |
WB4NCT | 291 | 28225.8 | TI7W | CW | 10 db | 12 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
WB4NCT | 291 | 28225.7 | KD7EFG | CW | 17 db | 13 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
K5GJR/B | 291 | 28224.6 | TI7W | CW | 19 db | 10 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
K7FL/B | 291 | 28298.4 | KH6LC | CW | 2 db | 16 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
K5AB | 291 | 28280.1 | K5TR | CW | 7 db | 15 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
K5TLJ/B | 291 | 28290.8 | TI7W | CW | 12 db | 12 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
KF4BY/B | 291 | 28219.6 | TI7W | CW | 9 db | 14 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
VE7MTY/B | 1 | 28196.9 | TI7W | CW | 13 db | 14 wpm | BEACON | 23:49 15 Oct |
N2UHC/B | 291 | 28209.5 | N6TV | CW | 9 db | 14 wpm | BEACON | 23:48 15 Oct |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 23:51:00 UTC