
| Prefijo primario | ZS8 |
| Zona WAZ | 38 |
| Zona ITU | 57 |
| Latitud | -46.88 |
| Longitud | 37.72 |
| Continente | AF |
ZR8, ZS8, ZT8, ZU8

Amanecer: 03:29 UTC
Puesta de sol: 15:43 UTC
| 20 - Mar | 02:50 | 03:29 | 15:43 | 16:22 |
| 21 - Mar | 02:52 | 03:31 | 15:41 | 16:20 |
| 22 - Mar | 02:53 | 03:32 | 15:39 | 16:18 |
| 23 - Mar | 02:54 | 03:33 | 15:37 | 16:16 |
| 24 - Mar | 02:56 | 03:35 | 15:35 | 16:14 |
| 25 - Mar | 02:57 | 03:36 | 15:33 | 16:12 |
| 26 - Mar | 02:59 | 03:38 | 15:31 | 16:10 |
Diferencia horaria: UTC+3.0