
| Prefijo primario | ZS |
| Zona WAZ | 38 |
| Zona ITU | 57 |
| Latitud | -29.07 |
| Longitud | 22.63 |
| Continente | AF |
H5, S4, S8, V9, ZR, ZS, ZT, ZU, =ZS85VDAM

Amanecer: 03:53 UTC
Puesta de sol: 16:38 UTC
| 13 - Oct | 03:21 | 03:53 | 16:38 | 17:09 |
| 14 - Oct | 03:20 | 03:51 | 16:39 | 17:10 |
| 15 - Oct | 03:19 | 03:50 | 16:39 | 17:10 |
| 16 - Oct | 03:18 | 03:49 | 16:40 | 17:11 |
| 17 - Oct | 03:17 | 03:48 | 16:40 | 17:12 |
| 18 - Oct | 03:16 | 03:47 | 16:41 | 17:13 |
| 19 - Oct | 03:15 | 03:46 | 16:42 | 17:13 |
Diferencia horaria: UTC+2.0