
| Prefijo primario | ZS |
| Zona WAZ | 38 |
| Zona ITU | 57 |
| Latitud | -29.07 |
| Longitud | 22.63 |
| Continente | AF |
H5, S4, S8, V9, ZR, ZS, ZT, ZU, =ZS85VDAM

Amanecer: 04:26 UTC
Puesta de sol: 16:51 UTC
| 12 - Mar | 03:56 | 04:26 | 16:51 | 17:22 |
| 13 - Mar | 03:56 | 04:27 | 16:50 | 17:20 |
| 14 - Mar | 03:57 | 04:28 | 16:49 | 17:19 |
| 15 - Mar | 03:58 | 04:28 | 16:47 | 17:18 |
| 16 - Mar | 03:58 | 04:29 | 16:46 | 17:17 |
| 17 - Mar | 03:59 | 04:29 | 16:45 | 17:16 |
| 18 - Mar | 04:00 | 04:30 | 16:44 | 17:15 |
Diferencia horaria: UTC+2.0