
| Prefijo primario | ZS |
| Zona WAZ | 38 |
| Zona ITU | 57 |
| Latitud | -29.07 |
| Longitud | 22.63 |
| Continente | AF |
H5, S4, S8, V9, ZR, ZS, ZT, ZU, =ZS85VDAM

Amanecer: 04:19 UTC
Puesta de sol: 17:03 UTC
| 01 - Mar | 03:48 | 04:19 | 17:03 | 17:34 |
| 02 - Mar | 03:49 | 04:20 | 17:02 | 17:33 |
| 03 - Mar | 03:50 | 04:21 | 17:01 | 17:32 |
| 04 - Mar | 03:50 | 04:21 | 17:00 | 17:31 |
| 05 - Mar | 03:51 | 04:22 | 16:59 | 17:30 |
| 06 - Mar | 03:52 | 04:23 | 16:58 | 17:29 |
| 07 - Mar | 03:53 | 04:23 | 16:57 | 17:27 |
Diferencia horaria: UTC+2.0