
| Prefijo primario | XF4 |
| Zona WAZ | 06 |
| Zona ITU | 10 |
| Latitud | 18.77 |
| Longitud | -110.97 |
| Continente | NA |
4A4, 4B4, 4C4, 6D4, 6E4, 6F4, 6G4, 6H4, 6I4, 6J4, XA4, XB4, XC4, XD4, XE4, XF4, XG4, XH4, XI4

Amanecer: 13:17 UTC
Puesta de sol: 01:01 UTC
| 16 - Oct | 12:48 | 13:17 | 01:01 | 01:30 |
| 17 - Oct | 12:48 | 13:17 | 01:00 | 01:29 |
| 18 - Oct | 12:49 | 13:17 | 01:00 | 01:28 |
| 19 - Oct | 12:49 | 13:18 | 00:59 | 01:28 |
| 20 - Oct | 12:49 | 13:18 | 00:58 | 01:27 |
| 21 - Oct | 12:50 | 13:18 | 00:58 | 01:26 |
| 22 - Oct | 12:50 | 13:19 | 00:57 | 01:26 |
Diferencia horaria: UTC-7.0