
| Prefijo primario | VP9 |
| Zona WAZ | 05 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 32.32 |
| Longitud | -64.73 |
| Continente | NA |
VP9

Amanecer: 11:18 UTC
Puesta de sol: 21:37 UTC
| 15 - Ene | 10:44 | 11:18 | 21:37 | 22:11 |
| 16 - Ene | 10:44 | 11:18 | 21:38 | 22:12 |
| 17 - Ene | 10:44 | 11:18 | 21:39 | 22:13 |
| 18 - Ene | 10:44 | 11:18 | 21:40 | 22:14 |
| 19 - Ene | 10:44 | 11:17 | 21:41 | 22:15 |
| 20 - Ene | 10:43 | 11:17 | 21:42 | 22:16 |
| 21 - Ene | 10:43 | 11:17 | 21:43 | 22:17 |
Diferencia horaria: UTC-4.0