
| Prefijo primario | VP8_O |
| Zona WAZ | 13 |
| Zona ITU | 73 |
| Latitud | -60.60 |
| Longitud | -45.55 |
| Continente | SA |
=LU1ZA

Amanecer: 10:14 UTC
Puesta de sol: 19:47 UTC
| 19 - Abr | 09:18 | 10:14 | 19:47 | 20:44 |
| 20 - Abr | 09:20 | 10:17 | 19:44 | 20:41 |
| 21 - Abr | 09:22 | 10:19 | 19:41 | 20:38 |
| 22 - Abr | 09:25 | 10:22 | 19:39 | 20:36 |
| 23 - Abr | 09:27 | 10:24 | 19:36 | 20:33 |
| 24 - Abr | 09:29 | 10:27 | 19:33 | 20:31 |
| 25 - Abr | 09:31 | 10:29 | 19:30 | 20:28 |
Diferencia horaria: UTC-3.0