
| Prefijo primario | VP8_H |
| Zona WAZ | 13 |
| Zona ITU | 73 |
| Latitud | -62.08 |
| Longitud | -58.67 |
| Continente | SA |
CE9, XR9, =HF0POL, =LU1ZI

Amanecer: 09:31 UTC
Puesta de sol: 22:37 UTC
| 12 - Mar | 08:31 | 09:31 | 22:37 | 23:36 |
| 13 - Mar | 08:34 | 09:33 | 22:34 | 23:33 |
| 14 - Mar | 08:37 | 09:36 | 22:31 | 23:29 |
| 15 - Mar | 08:40 | 09:39 | 22:27 | 23:26 |
| 16 - Mar | 08:43 | 09:42 | 22:24 | 23:22 |
| 17 - Mar | 08:46 | 09:44 | 22:21 | 23:19 |
| 18 - Mar | 08:49 | 09:47 | 22:17 | 23:15 |
Diferencia horaria: UTC-4.0