
| Prefijo primario | VP8_G |
| Zona WAZ | 13 |
| Zona ITU | 73 |
| Latitud | -54.48 |
| Longitud | -37.08 |
| Continente | SA |
VP0G

Amanecer: 06:00 UTC
Puesta de sol: 22:28 UTC
| 22 - Nov | 04:55 | 06:00 | 22:28 | 23:33 |
| 23 - Nov | 04:53 | 05:59 | 22:30 | 23:36 |
| 24 - Nov | 04:51 | 05:58 | 22:31 | 23:38 |
| 25 - Nov | 04:49 | 05:56 | 22:33 | 23:40 |
| 26 - Nov | 04:47 | 05:55 | 22:35 | 23:43 |
| 27 - Nov | 04:46 | 05:54 | 22:37 | 23:45 |
| 28 - Nov | 04:44 | 05:53 | 22:39 | 23:48 |
Diferencia horaria: UTC-2.0