
| Prefijo primario | VP8_G |
| Zona WAZ | 13 |
| Zona ITU | 73 |
| Latitud | -54.48 |
| Longitud | -37.08 |
| Continente | SA |
VP0G

Amanecer: 07:50 UTC
Puesta de sol: 21:30 UTC
| 01 - Mar | 07:01 | 07:50 | 21:30 | 22:19 |
| 02 - Mar | 07:04 | 07:52 | 21:28 | 22:16 |
| 03 - Mar | 07:06 | 07:54 | 21:25 | 22:14 |
| 04 - Mar | 07:08 | 07:56 | 21:23 | 22:11 |
| 05 - Mar | 07:10 | 07:58 | 21:20 | 22:08 |
| 06 - Mar | 07:12 | 08:00 | 21:18 | 22:06 |
| 07 - Mar | 07:15 | 08:02 | 21:15 | 22:03 |
Diferencia horaria: UTC-2.0