
| Prefijo primario | VP8_G |
| Zona WAZ | 13 |
| Zona ITU | 73 |
| Latitud | -54.48 |
| Longitud | -37.08 |
| Continente | SA |
VP0G

Amanecer: 08:14 UTC
Puesta de sol: 21:00 UTC
| 13 - Mar | 07:27 | 08:14 | 21:00 | 21:47 |
| 14 - Mar | 07:29 | 08:16 | 20:58 | 21:45 |
| 15 - Mar | 07:31 | 08:18 | 20:55 | 21:42 |
| 16 - Mar | 07:33 | 08:20 | 20:53 | 21:39 |
| 17 - Mar | 07:35 | 08:22 | 20:50 | 21:37 |
| 18 - Mar | 07:37 | 08:24 | 20:48 | 21:34 |
| 19 - Mar | 07:39 | 08:26 | 20:45 | 21:32 |
Diferencia horaria: UTC-2.0