
| Prefijo primario | VP6_D |
| Zona WAZ | 32 |
| Zona ITU | 63 |
| Latitud | -24.70 |
| Longitud | -124.80 |
| Continente | OC |
=VP6A

Amanecer: 13:21 UTC
Puesta de sol: 02:49 UTC
| 22 - Nov | 12:48 | 13:21 | 02:49 | 03:22 |
| 23 - Nov | 12:48 | 13:20 | 02:50 | 03:22 |
| 24 - Nov | 12:48 | 13:20 | 02:51 | 03:23 |
| 25 - Nov | 12:48 | 13:20 | 02:51 | 03:24 |
| 26 - Nov | 12:47 | 13:20 | 02:52 | 03:25 |
| 27 - Nov | 12:47 | 13:20 | 02:53 | 03:26 |
| 28 - Nov | 12:47 | 13:20 | 02:54 | 03:26 |
Diferencia horaria: UTC-8.0