
| Prefijo primario | VP5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 21.77 |
| Longitud | -71.75 |
| Continente | NA |
VP5, VQ5

Amanecer: 10:22 UTC
Puesta de sol: 23:09 UTC
| 19 - Abr | 09:53 | 10:22 | 23:09 | 23:38 |
| 20 - Abr | 09:52 | 10:22 | 23:09 | 23:39 |
| 21 - Abr | 09:51 | 10:21 | 23:10 | 23:39 |
| 22 - Abr | 09:50 | 10:20 | 23:10 | 23:40 |
| 23 - Abr | 09:49 | 10:19 | 23:10 | 23:40 |
| 24 - Abr | 09:49 | 10:19 | 23:11 | 23:41 |
| 25 - Abr | 09:48 | 10:18 | 23:11 | 23:41 |
Diferencia horaria: UTC-5.0