
| Prefijo primario | VP5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 21.77 |
| Longitud | -71.75 |
| Continente | NA |
VP5, VQ5

Amanecer: 10:56 UTC
Puesta de sol: 22:56 UTC
| 13 - Mar | 10:27 | 10:56 | 22:56 | 23:25 |
| 14 - Mar | 10:26 | 10:55 | 22:57 | 23:25 |
| 15 - Mar | 10:25 | 10:54 | 22:57 | 23:26 |
| 16 - Mar | 10:24 | 10:53 | 22:57 | 23:26 |
| 17 - Mar | 10:23 | 10:52 | 22:58 | 23:26 |
| 18 - Mar | 10:22 | 10:51 | 22:58 | 23:27 |
| 19 - Mar | 10:21 | 10:50 | 22:58 | 23:27 |
Diferencia horaria: UTC-5.0