
| Prefijo primario | VP5 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 21.77 |
| Longitud | -71.75 |
| Continente | NA |
VP5, VQ5

Amanecer: 11:06 UTC
Puesta de sol: 22:52 UTC
| 01 - Mar | 10:37 | 11:06 | 22:52 | 23:21 |
| 02 - Mar | 10:36 | 11:05 | 22:52 | 23:21 |
| 03 - Mar | 10:35 | 11:04 | 22:52 | 23:21 |
| 04 - Mar | 10:35 | 11:03 | 22:53 | 23:22 |
| 05 - Mar | 10:34 | 11:03 | 22:53 | 23:22 |
| 06 - Mar | 10:33 | 11:02 | 22:54 | 23:22 |
| 07 - Mar | 10:32 | 11:01 | 22:54 | 23:23 |
Diferencia horaria: UTC-5.0