
| Prefijo primario | VP2M |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.75 |
| Longitud | -62.18 |
| Continente | NA |
VP2M

Amanecer: 10:15 UTC
Puesta de sol: 21:34 UTC
| 22 - Nov | 09:45 | 10:15 | 21:34 | 22:03 |
| 23 - Nov | 09:46 | 10:15 | 21:34 | 22:03 |
| 24 - Nov | 09:46 | 10:16 | 21:34 | 22:04 |
| 25 - Nov | 09:47 | 10:17 | 21:34 | 22:04 |
| 26 - Nov | 09:47 | 10:17 | 21:34 | 22:04 |
| 27 - Nov | 09:48 | 10:18 | 21:34 | 22:04 |
| 28 - Nov | 09:48 | 10:18 | 21:34 | 22:04 |
Diferencia horaria: UTC-4.0