
| Prefijo primario | VP2M |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.75 |
| Longitud | -62.18 |
| Continente | NA |
VP2M

Amanecer: 09:50 UTC
Puesta de sol: 22:25 UTC
| 17 - Abr | 09:22 | 09:50 | 22:25 | 22:54 |
| 18 - Abr | 09:21 | 09:49 | 22:26 | 22:54 |
| 19 - Abr | 09:20 | 09:49 | 22:26 | 22:54 |
| 20 - Abr | 09:19 | 09:48 | 22:26 | 22:55 |
| 21 - Abr | 09:19 | 09:47 | 22:26 | 22:55 |
| 22 - Abr | 09:18 | 09:47 | 22:27 | 22:55 |
| 23 - Abr | 09:17 | 09:46 | 22:27 | 22:56 |
Diferencia horaria: UTC-4.0