
| Prefijo primario | VP2M |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.75 |
| Longitud | -62.18 |
| Continente | NA |
VP2M

Amanecer: 09:33 UTC
Puesta de sol: 22:40 UTC
| 03 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:40 | 23:11 |
| 04 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:40 | 23:11 |
| 05 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:41 | 23:11 |
| 06 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:41 | 23:12 |
| 07 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:41 | 23:12 |
| 08 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:42 | 23:12 |
| 09 - Jun | 09:02 | 09:33 | 22:42 | 23:13 |
Diferencia horaria: UTC-4.0