
| Prefijo primario | VP2M |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 16.75 |
| Longitud | -62.18 |
| Continente | NA |
VP2M

Amanecer: 09:54 UTC
Puesta de sol: 22:22 UTC
| 02 - Sep | 09:26 | 09:54 | 22:22 | 22:50 |
| 03 - Sep | 09:26 | 09:54 | 22:21 | 22:49 |
| 04 - Sep | 09:26 | 09:54 | 22:20 | 22:48 |
| 05 - Sep | 09:26 | 09:54 | 22:19 | 22:48 |
| 06 - Sep | 09:26 | 09:54 | 22:19 | 22:47 |
| 07 - Sep | 09:26 | 09:54 | 22:18 | 22:46 |
| 08 - Sep | 09:27 | 09:55 | 22:17 | 22:45 |
Diferencia horaria: UTC-4.0