
| Prefijo primario | VP2E |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.23 |
| Longitud | -63.00 |
| Continente | NA |
VP2E

Amanecer: 10:21 UTC
Puesta de sol: 21:35 UTC
| 22 - Nov | 09:51 | 10:21 | 21:35 | 22:05 |
| 23 - Nov | 09:51 | 10:21 | 21:35 | 22:05 |
| 24 - Nov | 09:52 | 10:22 | 21:35 | 22:05 |
| 25 - Nov | 09:52 | 10:22 | 21:35 | 22:05 |
| 26 - Nov | 09:53 | 10:23 | 21:35 | 22:05 |
| 27 - Nov | 09:53 | 10:24 | 21:35 | 22:05 |
| 28 - Nov | 09:54 | 10:24 | 21:35 | 22:05 |
Diferencia horaria: UTC-4.0