
| Prefijo primario | VK9W |
| Zona WAZ | 30 |
| Zona ITU | 55 |
| Latitud | -16.22 |
| Longitud | 150.02 |
| Continente | OC |
AX9W, AX9Z, VI9W, VI9Z, VK9FW, VK9W, VK9Z, VZ9W

Amanecer: 19:58 UTC
Puesta de sol: 08:25 UTC
| 01 - Mar | 19:30 | 19:58 | 08:25 | 08:54 |
| 02 - Mar | 19:30 | 19:58 | 08:25 | 08:53 |
| 03 - Mar | 19:31 | 19:59 | 08:24 | 08:52 |
| 04 - Mar | 19:31 | 19:59 | 08:23 | 08:51 |
| 05 - Mar | 19:31 | 19:59 | 08:23 | 08:51 |
| 06 - Mar | 19:31 | 19:59 | 08:22 | 08:50 |
| 07 - Mar | 19:32 | 20:00 | 08:21 | 08:49 |
Diferencia horaria: UTC+10.0