
| Prefijo primario | VK9N |
| Zona WAZ | 32 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -29.03 |
| Longitud | 167.93 |
| Continente | OC |
AX9, VI9, VK9

Amanecer: 18:38 UTC
Puesta de sol: 07:22 UTC
| 01 - Mar | 18:07 | 18:38 | 07:22 | 07:53 |
| 02 - Mar | 18:08 | 18:39 | 07:21 | 07:52 |
| 03 - Mar | 18:08 | 18:39 | 07:20 | 07:51 |
| 04 - Mar | 18:09 | 18:40 | 07:19 | 07:50 |
| 05 - Mar | 18:10 | 18:41 | 07:18 | 07:49 |
| 06 - Mar | 18:10 | 18:41 | 07:17 | 07:48 |
| 07 - Mar | 18:11 | 18:42 | 07:16 | 07:47 |
Diferencia horaria: UTC+11.5