
| Prefijo primario | VK9N |
| Zona WAZ | 32 |
| Zona ITU | 60 |
| Latitud | -29.03 |
| Longitud | 167.93 |
| Continente | OC |
AX9, VI9, VK9

Amanecer: 19:38 UTC
Puesta de sol: 06:10 UTC
| 18 - Jul | 19:05 | 19:38 | 06:10 | 06:43 |
| 19 - Jul | 19:05 | 19:37 | 06:11 | 06:43 |
| 20 - Jul | 19:04 | 19:37 | 06:11 | 06:44 |
| 21 - Jul | 19:04 | 19:37 | 06:12 | 06:44 |
| 22 - Jul | 19:04 | 19:36 | 06:12 | 06:45 |
| 23 - Jul | 19:03 | 19:36 | 06:13 | 06:45 |
| 24 - Jul | 19:03 | 19:35 | 06:13 | 06:46 |
Diferencia horaria: UTC+11.5